min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Sibírska | I | ||||
Karpatská | I | ||||
Jurkovičova | I | ||||
Rusínska | I | ||||
Hobby park | I | ||||
22 | Čierny most | I | |||
55 | Okružná | I |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
7 | 17 | 37 | ||
8 | 12 | 32 | ||
9 | 12 | |||
10 | 12 | |||
11 | 12 | |||
12 | 12 | |||
13 | 12 | 52 | ||
14 | 12 | 52 | ||
15 | 12 | |||
16 | 12 | |||
17 | 12 | 32 | 52 | |
18 | 12 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
7 | 12 | |||
8 | 12 | |||
9 | 12 | |||
10 | 12 | |||
11 | 12 | |||
12 | 12 | |||
13 | 12 | |||
14 | 12 | 52 | ||
15 | 12 | 32 | 52 | |
16 | 12 | |||
17 | 12 | |||
18 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Sibírska | I | |||
Karpatská | I | |||
Jurkovičova | I | |||
Rusínska | I | |||
Hobby park | I | |||
Čierny most | I | |||
Okružná | I |