min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Hlavná stanica D | 100 | ||||
Bratislava, Pod stanicou H | 100 | ||||
Bratislava, Sokolská B | 100 | ||||
Bratislava, Bárdošova B | 100 | ||||
Bratislava, Magurská B | 100 | ||||
Bratislava, Nemocnica Kramáre B | 100 | ||||
Bratislava, Suchý mlyn B | 100 | ||||
Bratislava, Habánsky mlyn A | 100 | ||||
Bratislava, Zoo A | 100 | ||||
Bratislava, Botanická záhrada D | 100 | ||||
22 | Bratislava, Riviéra D | 100 | |||
33 | Bratislava, Janotova B | 100 | |||
3 – 44 | Bratislava, Pri podchode B | 100 | |||
4 – 55 | Bratislava, Hany Meličkovej B | 100 | |||
5 – 66 | Bratislava, Tománkova B | 100 | |||
6 – 77 | Bratislava, Matejkova B | 100 | |||
7 – 88 | Bratislava, ZŠ Majerníkova B | 100 | |||
8 – 99 | Bratislava, Dlhé diely B | 100 |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | |||||
5 | 05 | 27 | 55 | ||
6 | 25 | 56 | |||
7 | 26 | 56 | |||
8 | 26 | 56 | |||
9 | 26 | 56 | |||
10 | 26 | 56 | |||
11 | 26 | 56 | |||
12 | 26 | 56 | |||
13 | 26 | 56 | |||
14 | 26 | 41 | 56 | ||
15 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
16 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
17 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
18 | 11 | ||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 |
hr | min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 55 | |||||
5 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
6 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
7 | 11 | 25 | 37 | 49 | ||
8 | 01 | 13 | 26 | 41 | 56 | |
9 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
10 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
11 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
12 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
13 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
14 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
15 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
16 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
17 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
18 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
19 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
20 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
21 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||
22 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||
23 | 10 | 25 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Hlavná stanica D | 100 | |||
Bratislava, Pod stanicou H | 100 | |||
Bratislava, Sokolská B | 100 | |||
Bratislava, Bárdošova B | 100 | |||
Bratislava, Magurská B | 100 | |||
Bratislava, Nemocnica Kramáre B | 100 | |||
Bratislava, Suchý mlyn B | 100 | |||
Bratislava, Habánsky mlyn A | 100 | |||
Bratislava, Zoo A | 100 | |||
Bratislava, Botanická záhrada D | 100 | |||
Bratislava, Riviéra D | 100 | |||
Bratislava, Janotova B | 100 | |||
Bratislava, Pri podchode B | 100 | |||
Bratislava, Hany Meličkovej B | 100 | |||
Bratislava, Tománkova B | 100 | |||
Bratislava, Matejkova B | 100 | |||
Bratislava, ZŠ Majerníkova B | 100 | |||
Bratislava, Dlhé diely B | 100 |
Line | Direction | |
---|---|---|
4 | Zlaté piesky | |
4 | Dúbravka | |
9 | Ružinov | |
9 | Karlova Ves | |
29 | Opletalova, VW5 cez Hrad Devín | |
29 | Staré Mesto, Malá scéna | |
32 | Hlavná stanica | |
32 | Dlhé diely | |
N29 | Hrad Devín | |
N29 | Hlavná stanica | |
N33 | Dlhé diely | |
N33 | Hlavná stanica | |
N34 | Dúbravka | |
N34 | Hlavná stanica |
Line | Direction | |
---|---|---|
4 | Zlaté piesky | |
4 | Dúbravka | |
9 | Ružinov | |
9 | Karlova Ves | |
29 | Opletalova, VW5 cez Hrad Devín | |
29 | Staré Mesto, Malá scéna | |
32 | Hlavná stanica | |
32 | Dlhé diely | |
N29 | Hrad Devín | |
N29 | Hlavná stanica | |
N33 | Dlhé diely | |
N33 | Hlavná stanica | |
N34 | Dúbravka | |
N34 | Hlavná stanica |