min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Dlhé diely A | 100 | ||||
Bratislava, ZŠ Majerníkova A | 100 | ||||
Bratislava, Matejkova A | 100 | ||||
Bratislava, Tománkova A | 100 | ||||
Bratislava, Hany Meličkovej A | 100 | ||||
Bratislava, Pri podchode A | 100 | ||||
Bratislava, Janotova A | 100 | ||||
Bratislava, Riviéra C | 100 | ||||
Bratislava, Botanická záhrada C | 100 | ||||
Bratislava, Zoo B | 100 | ||||
Bratislava, Habánsky mlyn B | 100 | ||||
Bratislava, Suchý mlyn A | 100 | ||||
Bratislava, Nemocnica Kramáre A | 100 | ||||
Bratislava, Magurská A | 100 | ||||
Bratislava, Bárdošova A | 100 | ||||
22 | Bratislava, Sokolská A | 100 | |||
44 | Bratislava, Hlavná stanica Y | 100 |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 40 | ||||
5 | 08 | 33 | |||
6 | 03 | 33 | |||
7 | 05 | 35 | |||
8 | 05 | 35 | |||
9 | 05 | 35 | |||
10 | 05 | 35 | |||
11 | 05 | 35 | |||
12 | 05 | 35 | |||
13 | 05 | 35 | |||
14 | 05 | 35 | |||
15 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
16 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
17 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 |
hr | min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 40 | |||||
5 | 03 | 20 | 35 | 50 | ||
6 | 05 | 20 | 35 | 52 | ||
7 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | |
8 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
9 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
10 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
11 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
12 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
13 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
14 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
15 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
16 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
17 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
18 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
19 | 07 | 20 | 35 | 50 | ||
20 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
21 | 04 | 18 | 33 | 48 | ||
22 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
23 | 03 | 18 | 33 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Dlhé diely A | 100 | |||
Bratislava, ZŠ Majerníkova A | 100 | |||
Bratislava, Matejkova A | 100 | |||
Bratislava, Tománkova A | 100 | |||
Bratislava, Hany Meličkovej A | 100 | |||
Bratislava, Pri podchode A | 100 | |||
Bratislava, Janotova A | 100 | |||
Bratislava, Riviéra C | 100 | |||
Bratislava, Botanická záhrada C | 100 | |||
Bratislava, Zoo B | 100 | |||
Bratislava, Habánsky mlyn B | 100 | |||
Bratislava, Suchý mlyn A | 100 | |||
Bratislava, Nemocnica Kramáre A | 100 | |||
Bratislava, Magurská A | 100 | |||
Bratislava, Bárdošova A | 100 | |||
Bratislava, Sokolská A | 100 | |||
Bratislava, Hlavná stanica Y | 100 |
Line | Direction | |
---|---|---|
32 | Hlavná stanica | |
32 | Dlhé diely | |
42 | Cintorín Vrakuňa | |
42 | Červený most cez Kramáre | |
49 | Ružová dolina, Mliekarenská | |
49 | Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb; Kramáre, Národný onkologický ústav | |
64 | Patrónka, Valašská | |
64 | Ružinov, Jelačičova | |
145 | Nové Mesto, Jaskový rad | |
145 | Koliba | |
N29 | Hrad Devín | |
N29 | Hlavná stanica |
Line | Direction | |
---|---|---|
32 | Hlavná stanica | |
32 | Dlhé diely | |
42 | Cintorín Vrakuňa | |
42 | Červený most cez Kramáre | |
49 | Ružová dolina, Mliekarenská | |
49 | Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb; Kramáre, Národný onkologický ústav | |
64 | Patrónka, Valašská | |
64 | Ružinov, Jelačičova | |
145 | Nové Mesto, Jaskový rad | |
145 | Koliba | |
N29 | Hrad Devín | |
N29 | Hlavná stanica |