min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Podvornice D | 101 | ||||
Bratislava, Pri kríži F | 101 | ||||
Bratislava, Dúbravčice D | 101 | ||||
11 | Bratislava, Agátová B | 101 | |||
33 | Bratislava, Hrubé lúky A | 101 | |||
55 | Bratislava, Vladimíra Jukla A | 101 | |||
66 | Bratislava, Nemocnica Bory A | 101 | |||
8 – 99 | Bratislava, OC Bory A | 101 | |||
10 – 1111 | Bratislava, Hodonínska A | 101 | |||
11 – 1212 | Bratislava, Bakošova B | 101 | |||
12 – 1313 | Bratislava, Podháj B | 101 | |||
13 – 1414 | Bratislava, Studenohorská B | 101 | |||
13 – 1414 | Bratislava, Klanec B | 101 | |||
15 – 1616 | Bratislava, Lamač A | 101 | |||
16 – 1717 | Bratislava, Klanec A | 101 | |||
16 – 1717 | Bratislava, Studenohorská A | 101 | |||
17 – 1818 | Bratislava, Podháj A | 101 | |||
18 – 1919 | Bratislava, Bakošova A | 101 | |||
19 – 2020 | Bratislava, Vrančovičova A | 101 | |||
19 – 2121 | Bratislava, Pod násypom A | 101 | |||
20 – 2222 | Bratislava, Kúpalisko Lamač A | 101 | |||
21 – 2323 | Bratislava, Segnáre A | 101 | |||
22 – 2424 | Bratislava, Pod násypom C | 101 | |||
23 – 2525 | Bratislava, Stn. Lamač A | 101 | |||
24 – 2727 | Bratislava, Pridánky A | 101 | |||
26 – 2929 | Bratislava, Tesco Lamač B | 101 | |||
28 – 3131 | Bratislava, Mokrohájska A | 100 | |||
29 – 3333 | Bratislava, Patrónka A | 100 |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 50 | ||||
5 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
6 | 05 | 20 | 33 | 48 | |
7 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
8 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
9 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
10 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
11 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
12 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
13 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
14 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
15 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
16 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
17 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
18 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
19 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
20 | 05 | 20 | 35 | 50b | |
21 | 05b | 20 | 50 | ||
22 | 20 | 50b | |||
23 | 20b |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 50 | ||||
5 | 20 | 50 | |||
6 | 20 | 50 | |||
7 | 20 | 50 | |||
8 | 05L | 20 | 35L | 50 | |
9 | 05L | 20 | 35L | 50 | |
10 | 05L | 20 | 35L | 50 | |
11 | 05L | 20 | 35L | 50 | |
12 | 05L | 20 | 35L | 50 | |
13 | 05L | 20 | 35L | 50 | |
14 | 05L | 20 | 35L | 50 | |
15 | 05L | 20 | 35L | 50 | |
16 | 05L | 20 | 35L | 50 | |
17 | 05L | 20 | 35L | 50 | |
18 | 05L | 20 | 35L | 50 | |
19 | 05L | 20 | 35L | 50 | |
20 | 05b | 20 | 35L | 50 | |
21 | 05 | 20b | 50 | ||
22 | 20 | 50b | |||
23 | 20b |
b | From Bratislava, Patrónka continues through Bratislava, Dubová; Bratislava, Hroboňova; Bratislava, Sokolská; Bratislava, Pod stanicou; Bratislava, Karpatská; Bratislava, Račianske mýto; Bratislava, Trnavské mýto; Bratislava, TIPOS Aréna; Bratislava, Bajkalská; Bratislava, Sabinovská; Bratislava, Klientske centrum; Bratislava, Slovinská; Bratislava, Depo Trnávka to Bratislava, Bojnická. |
L | Terminates at Bratislava, Lamač. |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Podvornice D | 101 | |||
Bratislava, Pri kríži F | 101 | |||
Bratislava, Dúbravčice D | 101 | |||
Bratislava, Agátová B | 101 | |||
Bratislava, Hrubé lúky A | 101 | |||
Bratislava, Vladimíra Jukla A | 101 | |||
Bratislava, Nemocnica Bory A | 101 | |||
Bratislava, OC Bory A | 101 | |||
Bratislava, Hodonínska A | 101 | |||
Bratislava, Bakošova B | 101 | |||
Bratislava, Podháj B | 101 | |||
Bratislava, Studenohorská B | 101 | |||
Bratislava, Klanec B | 101 | |||
Bratislava, Lamač A | 101 | |||
Bratislava, Klanec A | 101 | |||
Bratislava, Studenohorská A | 101 | |||
Bratislava, Podháj A | 101 | |||
Bratislava, Bakošova A | 101 | |||
Bratislava, Vrančovičova A | 101 | |||
Bratislava, Pod násypom A | 101 | |||
Bratislava, Kúpalisko Lamač A | 101 | |||
Bratislava, Segnáre A | 101 | |||
Bratislava, Pod násypom C | 101 | |||
Bratislava, Stn. Lamač A | 101 | |||
Bratislava, Pridánky A | 101 | |||
Bratislava, Tesco Lamač B | 101 | |||
Bratislava, Mokrohájska A | 100 | |||
Bratislava, Patrónka A | 100 |
Line | Direction | |
---|---|---|
20 | Dúbravka, Podvornice; Tesco Lamač; Kramáre, Národný onkologický ústav | |
20 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | |
23 | Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1; Devínska Nová Ves, Mláka | |
23 | Dúbravka, Podvornice; Lamač | |
30 | Patrónka cez Nemocnicu Bory | |
30 | Podvornice cez Nemocnicu Bory | |
N21 | Devínska Nová Ves | |
N21 | Hlavná stanica | |
Šk6 | Školská linka 6 | |
Šk6 | Školská linka 6 |
Line | Direction | |
---|---|---|
20 | Dúbravka, Podvornice; Tesco Lamač; Kramáre, Národný onkologický ústav | |
20 | Devínska Nová Ves, Opletalova, VW5 | |
23 | Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1; Devínska Nová Ves, Mláka | |
23 | Dúbravka, Podvornice; Lamač | |
30 | Patrónka cez Nemocnicu Bory | |
30 | Podvornice cez Nemocnicu Bory | |
N21 | Devínska Nová Ves | |
N21 | Hlavná stanica | |
Šk6 | Školská linka 6 | |
Šk6 | Školská linka 6 |