min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Piešťany, Poliklinika | |||||
Piešťany, Sĺňava, Lodenica | |||||
Piešťany, Sĺňava, Školský majetok | |||||
Piešťany, Sĺňava, RS Javor | |||||
Piešťany, Zimný štadión | |||||
Piešťany, Komenského ul., ZŠ | |||||
Piešťany, Komenského ul., Ul. 8. mája | |||||
Piešťany, V. Floreát, Rybná ul. | |||||
Piešťany, V. Floreát, Rybná ul./Prístav | |||||
Piešťany, V. Floreát, Slnečná ul. | |||||
Piešťany, V. Floreát, Kúpeľná ul. | |||||
Piešťany, V. Floreát, Mestské kultúrne stredisko | |||||
Piešťany, V. Floreát, Dubčekova ul. | |||||
Piešťany, Nitrianska ul., Aupark | |||||
Piešťany, Teplická ul., Vojenský kúpeľný ústav | |||||
Piešťany, Detský domov | |||||
Piešťany, Prednádražie, nákup. str. Kocka | |||||
Piešťany, Prednádražie, Semafor | |||||
Piešťany, Autobusová stanica | |||||
Piešťany, Dopravná ul. II | |||||
Piešťany, Dopravná ul. I | |||||
Piešťany, N. Tesla, sídl., Krajinská cesta | |||||
11 | Piešťany, N. Tesla, sídl., rázc. pri kríži | ||||
22 | Piešťany, N. Tesla, sídl., bytovka | ||||
55 | Piešťany, Adam Trajan, čerp. stanica | ||||
6 – 88 | Piešťany, Adam Trajan, sídlisko | ||||
7 – 99 | Piešťany, Adam Trajan, otočka | ||||
9 – 1313 | Piešťany, Poliklinika | ||||
1818 | Piešťany, Sĺňava, Lodenica | ||||
2020 | Piešťany, Sĺňava, Školský majetok | ||||
2121 | Piešťany, Sĺňava, RS Javor | ||||
2323 | Piešťany, Poliklinika |
hr | min | ||
---|---|---|---|
6 | 37 | ||
7 | 50 | ||
8 | |||
9 | 50 | ||
10 | |||
11 | 39N | 45 | |
12 | |||
13 | 45p | ||
14 | 48 | ||
15 | |||
16 | 07 | 52A |
A | Terminates at Piešťany, Adam Trajan, otočka. |
N | Terminates at Piešťany, N. Tesla, sídl., rázc. pri kríži. |
p | From Piešťany, Poliklinika (second in the stops list) continues in the direction Piešťany, Poliklinika (third in the stops list). |
Request stop | |
Operator: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Piešťany, Poliklinika | |||
Piešťany, Sĺňava, Lodenica | |||
Piešťany, Sĺňava, Školský majetok | |||
Piešťany, Sĺňava, RS Javor | |||
Piešťany, Zimný štadión | |||
Piešťany, Komenského ul., ZŠ | |||
Piešťany, Komenského ul., Ul. 8. mája | |||
Piešťany, V. Floreát, Rybná ul. | |||
Piešťany, V. Floreát, Rybná ul./Prístav | |||
Piešťany, V. Floreát, Slnečná ul. | |||
Piešťany, V. Floreát, Kúpeľná ul. | |||
Piešťany, V. Floreát, Mestské kultúrne stredisko | |||
Piešťany, V. Floreát, Dubčekova ul. | |||
Piešťany, Nitrianska ul., Aupark | |||
Piešťany, Teplická ul., Vojenský kúpeľný ústav | |||
Piešťany, Detský domov | |||
Piešťany, Prednádražie, nákup. str. Kocka | |||
Piešťany, Prednádražie, Semafor | |||
Piešťany, Autobusová stanica | |||
Piešťany, Dopravná ul. II | |||
Piešťany, Dopravná ul. I | |||
Piešťany, N. Tesla, sídl., Krajinská cesta | |||
Piešťany, N. Tesla, sídl., rázc. pri kríži | |||
Piešťany, N. Tesla, sídl., bytovka | |||
Piešťany, Adam Trajan, čerp. stanica | |||
Piešťany, Adam Trajan, sídlisko | |||
Piešťany, Adam Trajan, otočka | |||
Piešťany, Poliklinika | |||
Piešťany, Sĺňava, Lodenica | |||
Piešťany, Sĺňava, Školský majetok | |||
Piešťany, Sĺňava, RS Javor | |||
Piešťany, Poliklinika |
Line | Direction | |
---|---|---|
3 | Piešťany, Poliklinika | |
4 | Piešťany, Poliklinika | |
13 | Piešťany, Adam Trajan, otočka | |
14 | Piešťany, Adam Trajan, otočka |
Line | Direction | |
---|---|---|
3 | Piešťany, Poliklinika | |
4 | Piešťany, Poliklinika | |
13 | Piešťany, Adam Trajan, otočka | |
14 | Piešťany, Adam Trajan, otočka |