min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Vrútky, žel. stanica 2 | 300 | ||||
Vrútky, Nábrežná 2 | 300 | ||||
11 | Vrútky, I. čsl. brigády 2 | 300 | |||
22 | Priekopa III 2 | 300 | |||
33 | Priekopa II 2 | 300 | |||
44 | Priekopa I 2 | 300 | |||
66 | Košúty, Campo di Martin 2 | 300 | |||
77 | Košúty, kostol 2 | 300 | |||
88 | Sever II 2 | 300 | |||
99 | Sever, obch. dom 2 | 300 | |||
10 – 1111 | Červenej armády I 1 | 300 | |||
13 – 1414 | Mládeže 1 | 300 | |||
15 – 1616 | MŠ Bagarova 1 | 300 | |||
16 – 1717 | Podháj, J. Goliana 1 | 300 | |||
17 – 1818 | Podháj II 1 | 300 | |||
18 – 1919 | Podháj III 1 | 300 | |||
19 – 2020 | Horné Záturčie 1 | 300 | |||
21 – 2222 | Dolné Záturčie I 1 | 300 | |||
22 – 2323 | Dolné Záturčie II 1 | 300 | |||
2424 | Dolné Záturčie, sídlisko 1 | 300 | |||
2727 | Priekopa III 3 | 300 | |||
2828 | Vrútky, I. čsl. brigády 1 | 300 | |||
2929 | Vrútky, Nábrežná 1 | 300 | |||
30 – 3131 | Vrútky, žel. stanica | 300 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 36 | |
7 | 04 | |
8 | ||
9 | 26 | |
10 | ||
11 | 25 | |
12 | ||
13 | 23 | |
14 | ||
15 | 08 | |
16 | ||
17 | 28 | |
18 | ||
19 | 28 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 04 | |
8 | ||
9 | 26 | |
10 | 32 | |
11 | 25 | |
12 | ||
13 | 23 | |
14 | ||
15 | 08 | |
16 | ||
17 | 28 | |
18 | ||
19 | 28 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 25 | |
6 | ||
7 | 27 | |
8 | ||
9 | 27 | |
10 | ||
11 | 27 | |
12 | ||
13 | 25 | |
14 | ||
15 | 27 | |
16 | ||
17 | 24 | |
18 | ||
19 | 27 |
Operator: Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o., info: +421 945 505 060 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Vrútky, žel. stanica 2 | 300 | |||
Vrútky, Nábrežná 2 | 300 | |||
Vrútky, I. čsl. brigády 2 | 300 | |||
Priekopa III 2 | 300 | |||
Priekopa II 2 | 300 | |||
Priekopa I 2 | 300 | |||
Košúty, Campo di Martin 2 | 300 | |||
Košúty, kostol 2 | 300 | |||
Sever II 2 | 300 | |||
Sever, obch. dom 2 | 300 | |||
Červenej armády I 1 | 300 | |||
Mládeže 1 | 300 | |||
MŠ Bagarova 1 | 300 | |||
Podháj, J. Goliana 1 | 300 | |||
Podháj II 1 | 300 | |||
Podháj III 1 | 300 | |||
Horné Záturčie 1 | 300 | |||
Dolné Záturčie I 1 | 300 | |||
Dolné Záturčie II 1 | 300 | |||
Dolné Záturčie, sídlisko 1 | 300 | |||
Priekopa III 3 | 300 | |||
Vrútky, I. čsl. brigády 1 | 300 | |||
Vrútky, Nábrežná 1 | 300 | |||
Vrútky, žel. stanica | 300 |