min | Stop | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Košice, Staničné námestie 5 | ||||||
Košice, Jakabov palác | ||||||
Košice, Vodná | ||||||
1 – 22 | Košice, Mlynská bašta | |||||
2 – 33 | Košice, Národné námestie | |||||
3 – 55 | Košice, Tomášikova | |||||
4 – 77 | Košice, Mier | |||||
5 – 88 | Košice, Vodárenská | |||||
6 – 99 | Košice, Atletická | |||||
77 | Košice, Polianska | |||||
1111 | Košice, ZŠ Polianska | |||||
88 | Košice, Ďumbierska | |||||
99 | Košice, Podhradová | |||||
1010 | Košice, Cyklistická | |||||
7 – 1313 | Košice, Mengusovská | |||||
8 – 1414 | Košice, Štrbská | |||||
9 – 1616 | Košice, Suchá dolina | |||||
10 – 1717 | Košice, Vyhliadková veža | |||||
11 – 1818 | Košice, Vitalina | |||||
12 – 1919 | Košice, Budanova | |||||
13 – 2121 | Košice, Kavečany, cintorín | |||||
14 – 2222 | Košice, Kavečany, MiÚ | |||||
15 – 2323 | Košice, Kavečany | |||||
16 – 2626 | Košice, Zoologická záhrada |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 52k | ||
5 | 22k | 52k | |
6 | 22 | 52 | |
7 | 22 | 52 | |
8 | 22 | 52 | |
9 | 22 | 52 | |
10 | 22 | 52 | |
11 | 22 | 52 | |
12 | 22S | 52S | |
13 | 22S | 52S | |
14 | 22 | 52 | |
15 | 22S | 52 | |
16 | 22 | 52 | |
17 | 22 | 52 | |
18 | 22 | 52 | |
19 | 22k | ||
20 | 02k | ||
21 | 04k | ||
22 | 04k | ||
23 | 04p |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 52k | ||
5 | 22k | 52k | |
6 | 22 | 52 | |
7 | 22 | 52 | |
8 | 22 | 52 | |
9 | 22 | 52 | |
10 | 22 | 52 | |
11 | 22 | 52 | |
12 | 22 | 52 | |
13 | 22 | 52 | |
14 | 22 | 52 | |
15 | 22 | 52 | |
16 | 22 | 52 | |
17 | 22 | 52 | |
18 | 22 | 52 | |
19 | 22k | ||
20 | 02k | ||
21 | 04k | ||
22 | 04k | ||
23 | 04p |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 39k | ||
5 | 24k | 54k | |
6 | 24 | 54 | |
7 | 24 | 52 | |
8 | 22 | 52 | |
9 | 22 | 52 | |
10 | 22 | 52 | |
11 | 22 | 52 | |
12 | 22 | 52 | |
13 | 22 | 52 | |
14 | 22 | 52 | |
15 | 22 | 52 | |
16 | 22 | 52 | |
17 | 22 | 52 | |
18 | 22 | 52 | |
19 | 22k | ||
20 | 02k | ||
21 | 04k | ||
22 | 04k | ||
23 | 04p |
k | From Košice, Kavečany, MiÚ continues in the direction Košice, Kavečany. |
p | Stops at Košice, Polianska; Košice, Ďumbierska; Košice, Podhradová and Košice, Cyklistická; From Košice, Kavečany, MiÚ continues in the direction Košice, Kavečany. |
S | Stops at Košice, ZŠ Polianska and Košice, Kavečany. |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, Staničné námestie 5 | |||
Košice, Jakabov palác | |||
Košice, Vodná | |||
Košice, Mlynská bašta | |||
Košice, Národné námestie | |||
Košice, Tomášikova | |||
Košice, Mier | |||
Košice, Vodárenská | |||
Košice, Atletická | |||
Košice, Polianska | |||
Košice, ZŠ Polianska | |||
Košice, Ďumbierska | |||
Košice, Podhradová | |||
Košice, Cyklistická | |||
Košice, Mengusovská | |||
Košice, Štrbská | |||
Košice, Suchá dolina | |||
Košice, Vyhliadková veža | |||
Košice, Vitalina | |||
Košice, Budanova | |||
Košice, Kavečany, cintorín | |||
Košice, Kavečany, MiÚ | |||
Košice, Kavečany | |||
Košice, Zoologická záhrada |
Line | Direction | |
---|---|---|
16 | Košice, Staničné námestie; Košice, Obchodné centrum Cassovia | |
16 | Košice, Podhradová | |
25 | Košice, Nám. osloboditeľov; Košice, Poľov | |
25 | Košice, Želiarska | |
27 | Košice, Staničné námestie | |
27 | Košice, Madridská | |
29 | Košice, Staničné námestie | |
29 | Košice, Kavečany; Košice, Zoologická záhrada | |
71 | Košice, KVP, kláštor | |
71 | Košice, Lingov | |
72 | Košice, Grunt | |
72 | Košice, Lingov | |
N5 | Košice, Lingov | |
N5 | Košice, Staničné námestie |
Line | Direction | |
---|---|---|
16 | Košice, Staničné námestie; Košice, Obchodné centrum Cassovia | |
16 | Košice, Podhradová | |
25 | Košice, Nám. osloboditeľov; Košice, Poľov | |
25 | Košice, Želiarska | |
27 | Košice, Staničné námestie | |
27 | Košice, Madridská | |
29 | Košice, Staničné námestie | |
29 | Košice, Kavečany; Košice, Zoologická záhrada | |
71 | Košice, KVP, kláštor | |
71 | Košice, Lingov | |
72 | Košice, Grunt | |
72 | Košice, Lingov | |
N5 | Košice, Lingov | |
N5 | Košice, Staničné námestie |