min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Lamač A | 101 | |||||
Bratislava, Klanec A | 101 | |||||
Bratislava, Studenohorská A | 101 | |||||
Bratislava, Podháj A | 101 | |||||
Bratislava, Bakošova A | 101 | |||||
Bratislava, Vrančovičova A | 101 | |||||
Bratislava, Pod násypom C | 101 | |||||
Bratislava, Stn. Lamač C | 101 | |||||
Bratislava, Bilíkova A | 101 | |||||
Bratislava, Alexyho D | 101 | |||||
Bratislava, Drobného D | 101 | |||||
Bratislava, Podvornice D | 101 | |||||
<1 – 11 | Bratislava, Pri kríži F | 101 | ||||
1 – 22 | Bratislava, Dúbravčice D | 101 | ||||
2 – 33 | Bratislava, Agátová B | 101 | ||||
3 – 44 | Bratislava, Technické sklo A | 101 | ||||
6 – 77 | Bratislava, T. P. Kolakoviča D | 101 | ||||
7 – 88 | Bratislava, Veľkolúcky potok B | 101 | ||||
8 – 99 | Bratislava, Napájiská B | 101 | ||||
Bratislava, Volkswagen, VW2 A | 101 | |||||
10 – 1111 | Bratislava, Jána Jonáša B | 101 | ||||
11 – 1212 | Bratislava, Jána Jonáša, VW1 C | 101 | ||||
1313 | Bratislava, Zamajerské A | 101 | ||||
1414 | Bratislava, Stn. Dev. Nová Ves C | 101 | ||||
1515 | Bratislava, Vápencová B | 101 | ||||
1515 | Bratislava, Rakyta B | 101 | ||||
1616 | Bratislava, Mláka B | 101 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 10m | 40m | |
6 | 10 | 40m | |
7 | 10m | 40 | |
8 | 40 | ||
9 | 40 | ||
10 | 40 | ||
11 | 40 | ||
12 | 40 | ||
13 | 10 | 40 | |
14 | 10 | 40 | |
15 | 10 | 40 | |
16 | 10 | 40 | |
17 | 10 | 40 | |
18 | 40 | ||
19 | 40 | ||
20 | 40 | ||
21 | 40 | ||
22 | 10 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 10m | 40m | |
6 | 10 | 40m | |
7 | 10m | 40 | |
8 | 40 | ||
9 | 40 | ||
10 | 40 | ||
11 | 40 | ||
12 | 40 | ||
13 | 40 | ||
14 | 10 | 40 | |
15 | 10 | 40 | |
16 | 10 | 40 | |
17 | 10 | 40 | |
18 | 40 | ||
19 | 40 | ||
20 | 40 | ||
21 | 40 | ||
22 | 10 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 10 | 40 | |
6 | 10 | 40 | |
7 | 40 | ||
8 | 40 | ||
9 | 40 | ||
10 | 40 | ||
11 | 40 | ||
12 | 40 | ||
13 | 40 | ||
14 | 10 | 40 | |
15 | 40 | ||
16 | 40 | ||
17 | 40 | ||
18 | 40 | ||
19 | 40 | ||
20 | 40 | ||
21 | 40 | ||
22 | 10 |
m | From Bratislava, Jána Jonáša, VW1 continues in the direction Bratislava, Mláka. |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Lamač A | 101 | |||
Bratislava, Klanec A | 101 | |||
Bratislava, Studenohorská A | 101 | |||
Bratislava, Podháj A | 101 | |||
Bratislava, Bakošova A | 101 | |||
Bratislava, Vrančovičova A | 101 | |||
Bratislava, Pod násypom C | 101 | |||
Bratislava, Stn. Lamač C | 101 | |||
Bratislava, Bilíkova A | 101 | |||
Bratislava, Alexyho D | 101 | |||
Bratislava, Drobného D | 101 | |||
Bratislava, Podvornice D | 101 | |||
Bratislava, Pri kríži F | 101 | |||
Bratislava, Dúbravčice D | 101 | |||
Bratislava, Agátová B | 101 | |||
Bratislava, Technické sklo A | 101 | |||
Bratislava, T. P. Kolakoviča D | 101 | |||
Bratislava, Veľkolúcky potok B | 101 | |||
Bratislava, Napájiská B | 101 | |||
Bratislava, Volkswagen, VW2 A | 101 | |||
Bratislava, Jána Jonáša B | 101 | |||
Bratislava, Jána Jonáša, VW1 C | 101 | |||
Bratislava, Zamajerské A | 101 | |||
Bratislava, Stn. Dev. Nová Ves C | 101 | |||
Bratislava, Vápencová B | 101 | |||
Bratislava, Rakyta B | 101 | |||
Bratislava, Mláka B | 101 |