min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Lamač A | 101 | |||||
Bratislava, Klanec A | 101 | |||||
Bratislava, Studenohorská A | 101 | |||||
Bratislava, Podháj A | 101 | |||||
11 | Bratislava, Bakošova A | 101 | ||||
22 | Bratislava, Vrančovičova A | 101 | ||||
33 | Bratislava, Pod násypom C | 101 | ||||
44 | Bratislava, Stn. Lamač C | 101 | ||||
66 | Bratislava, Bilíkova A | 101 | ||||
77 | Bratislava, Alexyho D | 101 | ||||
88 | Bratislava, Drobného D | 101 | ||||
99 | Bratislava, Podvornice D | 101 | ||||
1010 | Bratislava, Pri kríži F | 101 | ||||
1111 | Bratislava, Dúbravčice D | 101 | ||||
1212 | Bratislava, Agátová B | 101 | ||||
1313 | Bratislava, Technické sklo A | 101 | ||||
1616 | Bratislava, T. P. Kolakoviča D | 101 | ||||
1717 | Bratislava, Veľkolúcky potok B | 101 | ||||
1818 | Bratislava, Napájiská B | 101 | ||||
Bratislava, Volkswagen, VW2 A | 101 | |||||
2020 | Bratislava, Jána Jonáša B | 101 | ||||
2121 | Bratislava, Jána Jonáša, VW1 C | 101 | ||||
2222 | Bratislava, Zamajerské A | 101 | ||||
2323 | Bratislava, Stn. Dev. Nová Ves C | 101 | ||||
2424 | Bratislava, Vápencová B | 101 | ||||
2424 | Bratislava, Rakyta B | 101 | ||||
2525 | Bratislava, Mláka B | 101 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 31m | ||
6 | 31m | ||
7 | 01m | 31 | |
8 | 01P | 31P | |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | 01 | 31 | |
14 | 01 | 31 | |
15 | 01 | 31 | |
16 | 01 |
m | From Bratislava, Jána Jonáša, VW1 continues in the direction Bratislava, Mláka. |
P | Terminates at Bratislava, Podvornice. |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Lamač A | 101 | |||
Bratislava, Klanec A | 101 | |||
Bratislava, Studenohorská A | 101 | |||
Bratislava, Podháj A | 101 | |||
Bratislava, Bakošova A | 101 | |||
Bratislava, Vrančovičova A | 101 | |||
Bratislava, Pod násypom C | 101 | |||
Bratislava, Stn. Lamač C | 101 | |||
Bratislava, Bilíkova A | 101 | |||
Bratislava, Alexyho D | 101 | |||
Bratislava, Drobného D | 101 | |||
Bratislava, Podvornice D | 101 | |||
Bratislava, Pri kríži F | 101 | |||
Bratislava, Dúbravčice D | 101 | |||
Bratislava, Agátová B | 101 | |||
Bratislava, Technické sklo A | 101 | |||
Bratislava, T. P. Kolakoviča D | 101 | |||
Bratislava, Veľkolúcky potok B | 101 | |||
Bratislava, Napájiská B | 101 | |||
Bratislava, Volkswagen, VW2 A | 101 | |||
Bratislava, Jána Jonáša B | 101 | |||
Bratislava, Jána Jonáša, VW1 C | 101 | |||
Bratislava, Zamajerské A | 101 | |||
Bratislava, Stn. Dev. Nová Ves C | 101 | |||
Bratislava, Vápencová B | 101 | |||
Bratislava, Rakyta B | 101 | |||
Bratislava, Mláka B | 101 |