min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Priekopa, Nová Neografia 2 | 300 | |||||
Priekopa, Rover 2 | 300 | |||||
Priekopa II 1 | 300 | |||||
Priekopa I 2 | 300 | |||||
Košúty, Campo di Martin 2 | 300 | |||||
Košúty, kostol 2 | 300 | |||||
Sever II 2 | 300 | |||||
Sever, obch. dom 2 | 300 | |||||
A. Pietra 2 | 300 | |||||
1 – 22 | Poliklinika Škultétyho 2 | 300 | ||||
2 – 33 | Hlavná pošta 2 | 300 | ||||
4 – 55 | Nemocnica 2 | 300 | ||||
6 – 77 | ZŠ Nade Hejnej 2 | 300 | ||||
7 – 88 | Nade Hejnej 2 | 300 | ||||
8 – 99 | Ľadoveň 2 | 300 | ||||
9 – 1010 | Stavbárska 2 | 300 | ||||
11 – 1212 | SAD 2 | 300 | ||||
12 – 1313 | Turčan 2 | 300 | ||||
13 – 1414 | Dopravný podnik mesta Martin | 300 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 25 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | 26 | |
15 | 47 |
Operator: Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o., info: +421 945 505 060 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Priekopa, Nová Neografia 2 | 300 | |||
Priekopa, Rover 2 | 300 | |||
Priekopa II 1 | 300 | |||
Priekopa I 2 | 300 | |||
Košúty, Campo di Martin 2 | 300 | |||
Košúty, kostol 2 | 300 | |||
Sever II 2 | 300 | |||
Sever, obch. dom 2 | 300 | |||
A. Pietra 2 | 300 | |||
Poliklinika Škultétyho 2 | 300 | |||
Hlavná pošta 2 | 300 | |||
Nemocnica 2 | 300 | |||
ZŠ Nade Hejnej 2 | 300 | |||
Nade Hejnej 2 | 300 | |||
Ľadoveň 2 | 300 | |||
Stavbárska 2 | 300 | |||
SAD 2 | 300 | |||
Turčan 2 | 300 | |||
Dopravný podnik mesta Martin | 300 |