min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava, OC Bory C | 101 | |||||
Bratislava, Nemocnica Bory B | 101 | |||||
Bratislava, Pri krematóriu B | 101 | |||||
Bratislava, Krče D | 101 | |||||
Marianka, Námestie A | 215 | |||||
Marianka, Stupavská B | 215 | |||||
Marianka, Agátová B | 215 | |||||
Bratislava, Mariánsky potok B | 101 | |||||
44 | Bratislava, MiÚ Záh. Bystrica B | 101 | ||||
88 | Stupava, Mást A | 215 | ||||
1010 | Stupava, Škola A | 215 | ||||
Stupava, Mlynská A | 215 | |||||
Stupava, Vajanského A | 215 | |||||
Stupava, Dlhá A | 215 | |||||
Stupava, Bočná A | 215 | |||||
Stupava, Pri majeri A | 215 | |||||
1414 | Stupava, Aut. stanica V | 215 |
hr | min | |
---|---|---|
7 | 30S |
S | Skips section Stupava, Mlynská to Stupava, Pri majeri. |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, OC Bory C | 101 | |||
Bratislava, Nemocnica Bory B | 101 | |||
Bratislava, Pri krematóriu B | 101 | |||
Bratislava, Krče D | 101 | |||
Marianka, Námestie A | 215 | |||
Marianka, Stupavská B | 215 | |||
Marianka, Agátová B | 215 | |||
Bratislava, Mariánsky potok B | 101 | |||
Bratislava, MiÚ Záh. Bystrica B | 101 | |||
Stupava, Mást A | 215 | |||
Stupava, Škola A | 215 | |||
Stupava, Mlynská A | 215 | |||
Stupava, Vajanského A | 215 | |||
Stupava, Dlhá A | 215 | |||
Stupava, Bočná A | 215 | |||
Stupava, Pri majeri A | 215 | |||
Stupava, Aut. stanica V | 215 |