min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Fintice | II | ||||
Pri lipe | II | ||||
V kopci | II | ||||
Námestie Jozefa Kolarčíka | II | ||||
Červený mostík | II | ||||
Ihrisko | II | ||||
Gribľovec | II | ||||
Za traťou | I | ||||
Išľa | I | ||||
Fintická | I | ||||
Nová | I | ||||
Vranovská | I | ||||
Šarišské Lúky | I | ||||
22 | Dopravný podnik | I | |||
33 | Rázcestie Kúty | I | |||
55 | Duklianska | I | |||
77 | Trojica | I |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 13 | 43 | |
6 | 13 | 43 | |
7 | 13 | 43 | |
8 | 18 | ||
9 | 23 | ||
10 | 23 | ||
11 | 23 | ||
12 | 23 | ||
13 | 23 | ||
14 | 25 | 53 | |
15 | 23 | 53 | |
16 | 23 | ||
17 | 23 | ||
18 | 25 | ||
19 | 23 | ||
20 | 25 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 13 | 43 | |
6 | 13 | 43 | |
7 | 13 | ||
8 | 18 | ||
9 | 23 | ||
10 | 23 | ||
11 | 23 | ||
12 | 23 | ||
13 | 23 | ||
14 | 25 | ||
15 | 23 | ||
16 | 23 | ||
17 | 23 | ||
18 | 25 | ||
19 | 23 | ||
20 | 25 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | |||
6 | 03 | ||
7 | 05 | 53 | |
8 | |||
9 | 53 | ||
10 | |||
11 | 53 | ||
12 | |||
13 | 53 | ||
14 | |||
15 | 53 | ||
16 | |||
17 | 53 | ||
18 | |||
19 | 53 | ||
20 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Fintice | II | |||
Pri lipe | II | |||
V kopci | II | |||
Námestie Jozefa Kolarčíka | II | |||
Červený mostík | II | |||
Ihrisko | II | |||
Gribľovec | II | |||
Za traťou | I | |||
Išľa | I | |||
Fintická | I | |||
Nová | I | |||
Vranovská | I | |||
Šarišské Lúky | I | |||
Dopravný podnik | I | |||
Rázcestie Kúty | I | |||
Duklianska | I | |||
Trojica | I |