min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Budovateľská | I | ||||
Pekárne | I | ||||
Priemyselné centrum | I | ||||
Štúrova | I | ||||
Čierny most | I | ||||
Divadlo Jonáša Záborského | I | ||||
Na Hlavnej | I | ||||
Trojica | I | ||||
22 | Poliklinika | I | |||
55 | Obrancov mieru | I |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 25 | 55 | |
6 | 15 | 55 | |
7 | 15 | 35 | |
8 | 15 | 45 | |
9 | 15 | 45 | |
10 | 15 | 45 | |
11 | 15 | 45 | |
12 | 15 | 45 | |
13 | 15 | 45 | |
14 | 15 | 45 | |
15 | 15 | 45 | |
16 | 15 | 45 | |
17 | 15 | 45 | |
18 | 15 | 45 | |
19 | 15 | 45 | |
20 | 15 | 45 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | |||
6 | 15 | 45 | |
7 | 45 | ||
8 | 45 | ||
9 | 45 | ||
10 | 45 | ||
11 | 45 | ||
12 | 45 | ||
13 | 45 | ||
14 | 45 | ||
15 | 45 | ||
16 | 45 | ||
17 | 45 | ||
18 | 45 | ||
19 | 45 | ||
20 | 15 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | |||
6 | 15 | 45 | |
7 | 45 | ||
8 | 45 | ||
9 | 45 | ||
10 | 45 | ||
11 | 45 | ||
12 | 45 | ||
13 | 45 | ||
14 | 45 | ||
15 | 45 | ||
16 | 45 | ||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Budovateľská | I | |||
Pekárne | I | |||
Priemyselné centrum | I | |||
Štúrova | I | |||
Čierny most | I | |||
Divadlo Jonáša Záborského | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Trojica | I | |||
Poliklinika | I | |||
Obrancov mieru | I |