min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Prievidza, Autobusová stanica 32 | ||||
Prievidza, Centrum 2 | ||||
Prievidza, Cesta poľnohospodárov 1 | ||||
11 | Prievidza, Vápenická ulica I 1 | |||
33 | Prievidza, Hasičská 1 | |||
55 | Prievidza, Vápenická II 1 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 44 |
Operator: SAD Prievidza, a. s., Ciglianska 1, Prievidza |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Prievidza, Autobusová stanica 32 | |||
Prievidza, Centrum 2 | |||
Prievidza, Cesta poľnohospodárov 1 | |||
Prievidza, Vápenická ulica I 1 | |||
Prievidza, Hasičská 1 | |||
Prievidza, Vápenická II 1 |