min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Solivar | I | ||||
11 | Kukučínova | I | |||
22 | Kysucká | I | |||
33 | Laca Novomeského | I | |||
55 | Martina Benku | I | |||
66 | Pavla Horova | I | |||
77 | Lesnícka | I | |||
99 | Lomnická | I | |||
1010 | Švábska | I | |||
1111 | Chalupkova | I | |||
1212 | Košická | I | |||
1313 | Nový Solivar | I | |||
1414 | Železničná stanica | I | |||
1616 | Čierny most | I | |||
1818 | Grešova | I | |||
2121 | Fakultná nemocnica | I |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 07 | |
6 | 00 | |
7 | 00 | |
8 | 07 | |
9 | 07 | |
10 | 07 | |
11 | 07 | |
12 | 07 | |
13 | 07 | |
14 | 07 | |
15 | 07 | |
16 | 07 | |
17 | 07 | |
18 | 07 | |
19 | 07 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 40 | |
8 | ||
9 | 40 | |
10 | ||
11 | 40 | |
12 | ||
13 | 40 | |
14 | ||
15 | 40 | |
16 | ||
17 | 40 | |
18 | ||
19 | 40 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Solivar | I | |||
Kukučínova | I | |||
Kysucká | I | |||
Laca Novomeského | I | |||
Martina Benku | I | |||
Pavla Horova | I | |||
Lesnícka | I | |||
Lomnická | I | |||
Švábska | I | |||
Chalupkova | I | |||
Košická | I | |||
Nový Solivar | I | |||
Železničná stanica | I | |||
Čierny most | I | |||
Grešova | I | |||
Fakultná nemocnica | I |