min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Košice, Napájadlá | ||||
Košice, Dneperská | ||||
Košice, Levočská | ||||
Košice, Bukovecká | ||||
Košice, Tepláreň | ||||
Košice, Králičia | ||||
Košice, Bytový podnik mesta Košice | ||||
Košice, Viničná | ||||
Košice, Gymnázium Opatovská | ||||
Košice, Ovsená | ||||
Košice, Bosákova | ||||
Košice, Palackého | ||||
Košice, Senný trh | ||||
Košice, Staničné námestie 3 | ||||
Košice, Pošta 2 | ||||
Košice, Železničná nemocnica | ||||
Košice, Nám. Maratónu mieru | ||||
Košice, Zimná | ||||
Košice, Technická univerzita | ||||
Košice, Botanická záhrada | ||||
Košice, Obchodná akadémia | ||||
Košice, Amfiteáter | ||||
Košice, Nová nemocnica | ||||
Košice, Sokolovská | ||||
Košice, Starozagorská | ||||
11 | Košice, Miestny úrad, KVP | |||
22 | Košice, Poliklinika KVP | |||
33 | Košice, Moskovská | |||
44 | Košice, Klimkovičova | |||
55 | Košice, Janigova | |||
66 | Košice, KVP, kláštor |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 22 | 42 | |||
6 | 02 | 23 | 38 | 53 | |
7 | 08 | 25 | 41 | 56 | |
8 | 11 | 26 | 44 | ||
9 | 04 | 24 | 44 | ||
10 | 04 | 24 | 44 | ||
11 | 04 | 24 | 44 | ||
12 | 04 | 24 | 44 | ||
13 | 04 | 24 | 44 | ||
14 | 04 | 24 | 41 | 56 | |
15 | 11 | 26 | 44 | ||
16 | 04 | 24 | 44 | ||
17 | 04 | 24 | 44 | ||
18 | 04 | 24 | 44 | ||
19 | 04 | 22 | 42 | ||
20 | 02 | 22 | 42 | ||
21 | 02 | 22 | 52 | ||
22 | 22 | 52 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 22 | 42 | ||
6 | 02 | 22 | 42 | |
7 | 02 | 24 | 44 | |
8 | 04 | 24 | 44 | |
9 | 04 | 24 | 44 | |
10 | 04 | 24 | 44 | |
11 | 04 | 24 | 44 | |
12 | 04 | 24 | 44 | |
13 | 04 | 24 | 44 | |
14 | 04 | 24 | 44 | |
15 | 04 | 24 | 44 | |
16 | 04 | 24 | 44 | |
17 | 04 | 24 | 44 | |
18 | 04 | 24 | 44 | |
19 | 04 | 22 | 42 | |
20 | 02 | 22 | 42 | |
21 | 02 | 22 | 52 | |
22 | 22 | 52 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 22 | 52 | ||
6 | 22 | 52 | ||
7 | 22 | 52 | ||
8 | 22 | 42 | ||
9 | 02 | 22 | 42 | |
10 | 02 | 22 | 42 | |
11 | 02 | 22 | 42 | |
12 | 02 | 22 | 42 | |
13 | 02 | 22 | 42 | |
14 | 02 | 22 | 42 | |
15 | 02 | 22 | 42 | |
16 | 02 | 22 | 42 | |
17 | 02 | 22 | 42 | |
18 | 02 | 22 | 42 | |
19 | 02 | 22 | 42 | |
20 | 02 | 22 | 42 | |
21 | 02 | 22 | 52 | |
22 | 22 | 52 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, Napájadlá | |||
Košice, Dneperská | |||
Košice, Levočská | |||
Košice, Bukovecká | |||
Košice, Tepláreň | |||
Košice, Králičia | |||
Košice, Bytový podnik mesta Košice | |||
Košice, Viničná | |||
Košice, Gymnázium Opatovská | |||
Košice, Ovsená | |||
Košice, Bosákova | |||
Košice, Palackého | |||
Košice, Senný trh | |||
Košice, Staničné námestie 3 | |||
Košice, Pošta 2 | |||
Košice, Železničná nemocnica | |||
Košice, Nám. Maratónu mieru | |||
Košice, Zimná | |||
Košice, Technická univerzita | |||
Košice, Botanická záhrada | |||
Košice, Obchodná akadémia | |||
Košice, Amfiteáter | |||
Košice, Nová nemocnica | |||
Košice, Sokolovská | |||
Košice, Starozagorská | |||
Košice, Miestny úrad, KVP | |||
Košice, Poliklinika KVP | |||
Košice, Moskovská | |||
Košice, Klimkovičova | |||
Košice, Janigova | |||
Košice, KVP, kláštor |
Line | Direction | |
---|---|---|
19 | Košice, Napájadlá | |
19 | Košice, KVP, kláštor | |
36 | Košice, Moskovská | |
36 | Košice, Madridská | |
55 | Košice, Moskovská | |
55 | Košice, Lingov | |
RA4 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel |
Line | Direction | |
---|---|---|
19 | Košice, Napájadlá | |
19 | Košice, KVP, kláštor | |
36 | Košice, Moskovská | |
36 | Košice, Madridská | |
55 | Košice, Moskovská | |
55 | Košice, Lingov | |
RA4 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel |