min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Košice, Napájadlá | ||||
Košice, Dneperská | ||||
Košice, Levočská | ||||
Košice, Bukovecká | ||||
Košice, Tepláreň | ||||
Košice, Králičia | ||||
Košice, Bytový podnik mesta Košice | ||||
Košice, Viničná | ||||
Košice, Gymnázium Opatovská | ||||
Košice, Ovsená | ||||
22 | Košice, Bosákova | |||
3 – 44 | Košice, Palackého | |||
4 – 55 | Košice, Senný trh | |||
5 – 77 | Košice, Staničné námestie 3 | |||
6 – 88 | Košice, Pošta 2 | |||
7 – 99 | Košice, Železničná nemocnica | |||
8 – 1111 | Košice, Nám. Maratónu mieru | |||
9 – 1313 | Košice, Zimná | |||
10 – 1515 | Košice, Technická univerzita | |||
11 – 1717 | Košice, Botanická záhrada | |||
12 – 1818 | Košice, Obchodná akadémia | |||
13 – 1919 | Košice, Amfiteáter | |||
15 – 2121 | Košice, Nová nemocnica | |||
16 – 2222 | Košice, Sokolovská | |||
18 – 2424 | Košice, Starozagorská | |||
19 – 2525 | Košice, Miestny úrad, KVP | |||
20 – 2626 | Košice, Poliklinika KVP | |||
21 – 2727 | Košice, Moskovská | |||
22 – 2828 | Košice, Klimkovičova | |||
23 – 2929 | Košice, Janigova | |||
24 – 3030 | Košice, KVP, kláštor |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 04 | 24 | 44 | ||
6 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
7 | 01 | 17 | 32 | 47 | |
8 | 02 | 20 | 40 | ||
9 | 00 | 20 | 40 | ||
10 | 00 | 20 | 40 | ||
11 | 00 | 20 | 40 | ||
12 | 00 | 20 | 40 | ||
13 | 00 | 20 | 40 | ||
14 | 00 | 17 | 32 | 47 | |
15 | 02 | 20 | 40 | ||
16 | 00 | 20 | 40 | ||
17 | 00 | 20 | 40 | ||
18 | 00 | 20 | 40 | ||
19 | 00 | 20 | 40 | ||
20 | 00 | 20 | 40 | ||
21 | 04 | 34 | |||
22 | 04 | 34 | |||
23 | 04S |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 04 | 24 | 44 | |
6 | 00 | 20 | 40 | |
7 | 00 | 20 | 40 | |
8 | 00 | 20 | 40 | |
9 | 00 | 20 | 40 | |
10 | 00 | 20 | 40 | |
11 | 00 | 20 | 40 | |
12 | 00 | 20 | 40 | |
13 | 00 | 20 | 40 | |
14 | 00 | 20 | 40 | |
15 | 00 | 20 | 40 | |
16 | 00 | 20 | 40 | |
17 | 00 | 20 | 40 | |
18 | 00 | 20 | 40 | |
19 | 00 | 20 | 40 | |
20 | 00 | 20 | 40 | |
21 | 04 | 34 | ||
22 | 04 | 34 | ||
23 | 04S |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 04 | 34 | ||
6 | 04 | 34 | ||
7 | 04 | 34 | ||
8 | 00 | 20 | 40 | |
9 | 00 | 20 | 40 | |
10 | 00 | 20 | 40 | |
11 | 00 | 20 | 40 | |
12 | 00 | 20 | 40 | |
13 | 00 | 20 | 40 | |
14 | 00 | 20 | 40 | |
15 | 00 | 20 | 40 | |
16 | 00 | 20 | 40 | |
17 | 00 | 20 | 40 | |
18 | 00 | 20 | 40 | |
19 | 00 | 20 | 40 | |
20 | 00 | 20 | 40 | |
21 | 04 | 34 | ||
22 | 04 | 34 | ||
23 | 04S |
S | Terminates at Košice, Staničné námestie. |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, Napájadlá | |||
Košice, Dneperská | |||
Košice, Levočská | |||
Košice, Bukovecká | |||
Košice, Tepláreň | |||
Košice, Králičia | |||
Košice, Bytový podnik mesta Košice | |||
Košice, Viničná | |||
Košice, Gymnázium Opatovská | |||
Košice, Ovsená | |||
Košice, Bosákova | |||
Košice, Palackého | |||
Košice, Senný trh | |||
Košice, Staničné námestie 3 | |||
Košice, Pošta 2 | |||
Košice, Železničná nemocnica | |||
Košice, Nám. Maratónu mieru | |||
Košice, Zimná | |||
Košice, Technická univerzita | |||
Košice, Botanická záhrada | |||
Košice, Obchodná akadémia | |||
Košice, Amfiteáter | |||
Košice, Nová nemocnica | |||
Košice, Sokolovská | |||
Košice, Starozagorská | |||
Košice, Miestny úrad, KVP | |||
Košice, Poliklinika KVP | |||
Košice, Moskovská | |||
Košice, Klimkovičova | |||
Košice, Janigova | |||
Košice, KVP, kláštor |
Line | Direction | |
---|---|---|
19 | Košice, KVP, kláštor | |
31 | Košice, Lorinčík | |
52 | Košice, Nemocnica Šaca | |
N7 | Košice, Staničné námestie |
Line | Direction | |
---|---|---|
19 | Košice, KVP, kláštor | |
31 | Košice, Lorinčík | |
52 | Košice, Nemocnica Šaca | |
N7 | Košice, Staničné námestie |