min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Bzenov | II | ||||
Rázcestie Janov | II | ||||
Obecný úrad Bzenov | II | ||||
Chatky | I | ||||
Čertov kameň | I | ||||
Cemjata | I | ||||
Školské lesy | I | ||||
Zabíjaná | I | ||||
2 – 33 | Kvašná voda | I | |||
3 – 44 | Vydumanec | I | |||
4 – 66 | Rázcestie Cemjata | I | |||
5 – 77 | Mýto | I | |||
7 – 99 | Levočská | I | |||
9 – 1111 | Poliklinika | I | |||
11 – 1313 | Trojica | I | |||
12 – 1515 | Na Hlavnej | I | |||
13 – 1717 | Veľká pošta | I |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 09 | |
6 | 11 | |
7 | 11 | |
8 | 12 | |
9 | 12 | |
10 | 12 | |
11 | 12 | |
12 | 12 | |
13 | 12 | |
14 | 12 | |
15 | 12 | |
16 | 12 | |
17 | 12 | |
18 | 12 | |
19 | 12 | |
20 | 12 | |
21 | 16 | |
22 | 54P |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 12 | |
7 | 12 | |
8 | 12 | |
9 | 12 | |
10 | 12 | |
11 | 12 | |
12 | 12 | |
13 | 12 | |
14 | 12 | |
15 | 12 | |
16 | 12 | |
17 | 12 | |
18 | 12 | |
19 | 12 | |
20 | 12 | |
21 | ||
22 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 12 | |
7 | 12 | |
8 | 12 | |
9 | 12 | |
10 | 12 | |
11 | 17 | |
12 | 12 | |
13 | 12 | |
14 | 12 | |
15 | 12 | |
16 | 12 | |
17 | 12 | |
18 | 12 | |
19 | 12 | |
20 | 12 | |
21 | ||
22 |
P | Terminates at Poliklinika. |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Bzenov | II | |||
Rázcestie Janov | II | |||
Obecný úrad Bzenov | II | |||
Chatky | I | |||
Čertov kameň | I | |||
Cemjata | I | |||
Školské lesy | I | |||
Zabíjaná | I | |||
Kvašná voda | I | |||
Vydumanec | I | |||
Rázcestie Cemjata | I | |||
Mýto | I | |||
Levočská | I | |||
Poliklinika | I | |||
Trojica | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Veľká pošta | I |