min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Divadlo Jonáša Záborského | I | ||||
Na Hlavnej | I | ||||
Trojica | I | ||||
Poliklinika | I | ||||
22 | Levočská | I | |||
44 | Mýto | I | |||
55 | Rázcestie Cemjata | I | |||
77 | Vydumanec | I | |||
88 | Kvašná voda | I | |||
1111 | Zabíjaná | I | |||
1212 | Školské lesy | I | |||
1313 | Cemjata | I | |||
1414 | Čertov kameň | I | |||
1515 | Chatky | I | |||
1919 | Obecný úrad Bzenov | II | |||
2020 | Rázcestie Janov | II | |||
2222 | Bzenov | II |
hr | min | |
---|---|---|
4 | 40R | |
5 | 34 | |
6 | 30 | |
7 | 47C | |
8 | 47C | |
9 | 47C | |
10 | 47C | |
11 | 47C | |
12 | 32 | |
13 | 47C | |
14 | 32 | |
15 | 32 | |
16 | 32 | |
17 | 47C | |
18 | 32 | |
19 | 47C | |
20 | 57C | |
21 | ||
22 | 39C |
hr | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | 55C | |
6 | 55C | |
7 | 55C | |
8 | 55C | |
9 | 55C | |
10 | 55C | |
11 | 55C | |
12 | 55C | |
13 | 55C | |
14 | 55C | |
15 | 55C | |
16 | 55C | |
17 | 55C | |
18 | 55C | |
19 | 55C | |
20 | ||
21 | ||
22 |
C | Terminates at Cemjata. |
R | Terminates at Rázcestie Janov. |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Divadlo Jonáša Záborského | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Trojica | I | |||
Poliklinika | I | |||
Levočská | I | |||
Mýto | I | |||
Rázcestie Cemjata | I | |||
Vydumanec | I | |||
Kvašná voda | I | |||
Zabíjaná | I | |||
Školské lesy | I | |||
Cemjata | I | |||
Čertov kameň | I | |||
Chatky | I | |||
Obecný úrad Bzenov | II | |||
Rázcestie Janov | II | |||
Bzenov | II |