min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Bzenov | II | ||||
Rázcestie Janov | II | ||||
Obecný úrad Bzenov | II | ||||
Chatky | I | ||||
Čertov kameň | I | ||||
Cemjata | I | ||||
11 | Školské lesy | I | |||
22 | Zabíjaná | I | |||
4 – 55 | Kvašná voda | I | |||
5 – 66 | Vydumanec | I | |||
6 – 88 | Rázcestie Cemjata | I | |||
7 – 99 | Mýto | I | |||
9 – 1111 | Levočská | I | |||
11 – 1313 | Poliklinika | I | |||
13 – 1515 | Trojica | I | |||
14 – 1717 | Na Hlavnej | I | |||
15 – 1919 | Veľká pošta | I |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 07 | |
6 | 09 | |
7 | 09 | |
8 | 10 | |
9 | 10 | |
10 | 10 | |
11 | 10 | |
12 | 10 | |
13 | 10 | |
14 | 10 | |
15 | 10 | |
16 | 10 | |
17 | 10 | |
18 | 10 | |
19 | 10 | |
20 | 10 | |
21 | 14 | |
22 | 52P |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 10 | |
7 | 10 | |
8 | 10 | |
9 | 10 | |
10 | 10 | |
11 | 10 | |
12 | 10 | |
13 | 10 | |
14 | 10 | |
15 | 10 | |
16 | 10 | |
17 | 10 | |
18 | 10 | |
19 | 10 | |
20 | 10 | |
21 | ||
22 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 10 | |
7 | 10 | |
8 | 10 | |
9 | 10 | |
10 | 10 | |
11 | 15 | |
12 | 10 | |
13 | 10 | |
14 | 10 | |
15 | 10 | |
16 | 10 | |
17 | 10 | |
18 | 10 | |
19 | 10 | |
20 | 10 | |
21 | ||
22 |
P | Terminates at Poliklinika. |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Bzenov | II | |||
Rázcestie Janov | II | |||
Obecný úrad Bzenov | II | |||
Chatky | I | |||
Čertov kameň | I | |||
Cemjata | I | |||
Školské lesy | I | |||
Zabíjaná | I | |||
Kvašná voda | I | |||
Vydumanec | I | |||
Rázcestie Cemjata | I | |||
Mýto | I | |||
Levočská | I | |||
Poliklinika | I | |||
Trojica | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Veľká pošta | I |