min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Košice, Nová nemocnica | ||||
Košice, Amfiteáter | ||||
Košice, Obchodná akadémia | ||||
Košice, Botanická záhrada | ||||
Košice, Okresný úrad | ||||
Košice, Mier | ||||
Košice, Pri hati | ||||
Košice, Tesco, Džungľa | ||||
3 – 44 | Košice, Sofijská | |||
4 – 55 | Košice, Belehradská | |||
5 – 66 | Košice, Hanojská | |||
6 – 77 | Košice, Berlínska | |||
7 – 88 | Košice, Bruselská | |||
8 – 99 | Košice, Bruselská | |||
8 – 1010 | Košice, Aténska | |||
9 – 1111 | Košice, Madridská |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 40 | |||
6 | 00 | 23 | 43 | |
7 | 03 | 23 | 43 | |
8 | 03 | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | 43 | |||
13 | 13 | 43 | ||
14 | 03 | 23 | 43 | |
15 | 03 | 23 | 43 | |
16 | 03 | 23 | 43 | |
17 | 13 | |||
18 | ||||
19 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 40 | ||
6 | 13 | 43 | |
7 | 13 | 43 | |
8 | 13 | ||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | 13 | 43 | |
14 | 13 | 43 | |
15 | 13 | 43 | |
16 | 13 | 43 | |
17 | |||
18 | |||
19 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 20 | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | 23 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, Nová nemocnica | |||
Košice, Amfiteáter | |||
Košice, Obchodná akadémia | |||
Košice, Botanická záhrada | |||
Košice, Okresný úrad | |||
Košice, Mier | |||
Košice, Pri hati | |||
Košice, Tesco, Džungľa | |||
Košice, Sofijská | |||
Košice, Belehradská | |||
Košice, Hanojská | |||
Košice, Berlínska | |||
Košice, Bruselská | |||
Košice, Bruselská | |||
Košice, Aténska | |||
Košice, Madridská |