min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rybáre A | |||||
Záblatie, stred A | |||||
Záblatská A | |||||
Pod privádzačom A | |||||
Brnianska A | |||||
11 | Zlatovská, SAD A | ||||
22 | Zlatovská A | ||||
33 | ZŠ Veľkomoravská A | ||||
66 | Hasičská A | ||||
8 – 99 | Autobusová stanica A | ||||
10 – 1111 | Gen. M. R. Štefánika B | ||||
12 – 1313 | K výstavisku B | ||||
13 – 1414 | Kubranská, BILLA B | ||||
14 – 1616 | Pred poľom B | ||||
15 – 1717 | ZŠ Kubranská B | ||||
16 – 1818 | Kubrá, námestie B | ||||
Kubrá, Záhrady B | |||||
Kubrá, Dubová B | |||||
Kubrá, kyselka B | |||||
Kubrická B | |||||
Kubrica, námestie B |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 23 | |
6 | 36 | |
7 | 36 | |
8 | 36 | |
9 | 36 | |
10 | 36 | |
11 | 36 | |
12 | 36 | |
13 | 36 | |
14 | 36 | |
15 | 36 | |
16 | 36 | |
17 | 06 | |
18 | 04 | |
19 | 04 | |
20 | 04 | |
21 | 04 | |
22 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 04 | |
7 | 04 | |
8 | 04 | |
9 | 04 | |
10 | 04 | |
11 | 04 | |
12 | 04 | |
13 | 04 | |
14 | 04 | |
15 | 04 | |
16 | 04 | |
17 | 04 | |
18 | 04 | |
19 | 04 | |
20 | 04 | |
21 | 04 | |
22 | 03 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 04 | |
7 | 04 | |
8 | 04 | |
9 | 04 | |
10 | 04 | |
11 | 04 | |
12 | 04 | |
13 | 04 | |
14 | 04 | |
15 | 04 | |
16 | 04 | |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: TD Transport, s. r. o., Palackého 6790, Trenčín, tel.: 0910 717 545 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Rybáre A | |||
Záblatie, stred A | |||
Záblatská A | |||
Pod privádzačom A | |||
Brnianska A | |||
Zlatovská, SAD A | |||
Zlatovská A | |||
ZŠ Veľkomoravská A | |||
Hasičská A | |||
Autobusová stanica A | |||
Gen. M. R. Štefánika B | |||
K výstavisku B | |||
Kubranská, BILLA B | |||
Pred poľom B | |||
ZŠ Kubranská B | |||
Kubrá, námestie B | |||
Kubrá, Záhrady B | |||
Kubrá, Dubová B | |||
Kubrá, kyselka B | |||
Kubrická B | |||
Kubrica, námestie B |