min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Košice, Podhradová | ||||
Košice, Polianska | ||||
11 | Košice, Vodárenská | |||
22 | Košice, Mier | |||
3 – 44 | Košice, Tomášikova | |||
4 – 66 | Košice, Národné námestie | |||
5 – 77 | Košice, Mlynská bašta | |||
6 – 88 | Košice, Vodná | |||
7 – 1010 | Košice, Staničné námestie ?, 2 | |||
8 – 1111 | Košice, Jakabov palác | |||
10 – 1313 | Košice, Nám. osloboditeľov | |||
12 – 1616 | Košice, Dom umenia | |||
13 – 1717 | Košice, Kasárne, Kulturpark | |||
14 – 1818 | Košice, Pasteurova | |||
15 – 1919 | Košice, Stará nemocnica | |||
16 – 2121 | Košice, Železníky | |||
18 – 2323 | Košice, Pri prachárni, obchodné centrá | |||
19 – 2424 | Košice, Košická futbalová aréna | |||
20 – 2525 | Košice, Obchodné centrum Cassovia |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 57 | ||||
5 | 22 | 42 | |||
6 | 00 | 20 | 40 | 55 | |
7 | 10 | 25 | 40 | ||
8 | 00 | 20 | 40 | ||
9 | 00 | 20 | 40 | ||
10 | 00 | 20 | 40 | ||
11 | 00 | 20 | 40 | ||
12 | 00 | 20 | 40 | ||
13 | 00 | 20 | 40 | ||
14 | 00 | 20 | 40 | 55 | |
15 | 10 | 25 | 40 | ||
16 | 00 | 20 | 40 | ||
17 | 00 | 20 | 40 | ||
18 | 00 | 20 | 40 | ||
19 | 00 | 20 | 40 | ||
20 | 00 | 20 | 40S | 56S | |
21 | 26S | 56S | |||
22 | 26S | 56S |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 57 | ||||
5 | 22 | 42 | |||
6 | 00 | 20 | 40 | ||
7 | 00 | 20 | 40 | ||
8 | 00 | 20 | 40 | ||
9 | 00 | 20 | 40 | ||
10 | 00 | 20 | 40 | ||
11 | 00 | 20 | 40 | ||
12 | 00 | 20 | 40 | ||
13 | 00 | 20 | 40 | ||
14 | 00 | 20 | 40 | ||
15 | 00 | 20 | 40 | ||
16 | 00 | 20 | 40 | ||
17 | 00 | 20 | 40 | ||
18 | 00 | 20 | 40 | ||
19 | 00 | 20 | 40 | ||
20 | 00 | 20 | 40S | 56S | |
21 | 26S | 56S | |||
22 | 26S | 56S |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 56S | ||||
5 | 26S | 56S | |||
6 | 26S | 56S | |||
7 | 26S | 56 | |||
8 | 20 | 40 | |||
9 | 00 | 20 | 40 | ||
10 | 00 | 20 | 40 | ||
11 | 00 | 20 | 40 | ||
12 | 00 | 20 | 40 | ||
13 | 00 | 20 | 40 | ||
14 | 00 | 20 | 40 | ||
15 | 00 | 20 | 40 | ||
16 | 00 | 20 | 40 | ||
17 | 00 | 20 | 40 | ||
18 | 00 | 20 | 40 | ||
19 | 00 | 20 | 40 | ||
20 | 00 | 20 | 40S | 56S | |
21 | 26S | 56S | |||
22 | 26S | 56S |
S | Terminates at Košice, Staničné námestie. |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, Podhradová | |||
Košice, Polianska | |||
Košice, Vodárenská | |||
Košice, Mier | |||
Košice, Tomášikova | |||
Košice, Národné námestie | |||
Košice, Mlynská bašta | |||
Košice, Vodná | |||
Košice, Staničné námestie 2 | |||
Košice, Jakabov palác | |||
Košice, Nám. osloboditeľov | |||
Košice, Dom umenia | |||
Košice, Kasárne, Kulturpark | |||
Košice, Pasteurova | |||
Košice, Stará nemocnica | |||
Košice, Železníky | |||
Košice, Pri prachárni, obchodné centrá | |||
Košice, Košická futbalová aréna | |||
Košice, Obchodné centrum Cassovia |