A | B | C | min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Záborské | II | ||||||
11 | Záborské - stred | II | |||||
22 | Rázcestie Záborské | II | |||||
77 | Priemyselný park Záborské | I | |||||
5 – 99 | Logistické centrum | I | |||||
7 – 1111 | Petrovianska | I | |||||
9 – 1313 | Košická | I | |||||
10 – 1414 | Nový Solivar | I | |||||
11 – 1515 | Železničná stanica | I | |||||
13 – 1717 | Čierny most | I | |||||
1515 | Divadlo Jonáša Záborského | I | |||||
1616 | Na Hlavnej | I | |||||
1818 | Trojica | I | |||||
2121 | Sabinovská | I | |||||
2222 | Mičurinova | I | |||||
2323 | Pod Skalkou | I | |||||
2424 | Rázcestie Šidlovec | I | |||||
2525 | Dúbrava | I | |||||
2828 | Šariš park | II | |||||
Pivovar | II | ||||||
Andreja Sládkoviča | I | ||||||
ZŠ Veľký Šariš | II | ||||||
Staničná | II | ||||||
2929 | Rázcestie Kanaš | II | |||||
3030 | Sordok | II | |||||
3232 | Kozí rožok | II | |||||
3434 | Husí hrb | II | |||||
3535 | Pri kostole | II | |||||
3636 | Medzi jarkami | II | |||||
3737 | Stará škola | II | |||||
3838 | Kanaš - Stráže | II |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 05A | |
6 | 00AT | |
7 | 00AC | |
8 | 00AC | |
9 | 20AC | |
10 | ||
11 | 20AC | |
12 | ||
13 | 20AC | |
14 | 07A | |
15 | 35AZ | |
16 | 55BC | |
17 | ||
18 | 05BC | |
19 | 55A | |
20 | ||
21 | ||
22 | 34AT |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 05A | |
6 | 00AT | |
7 | 00AC | |
8 | 00AC | |
9 | 20AC | |
10 | ||
11 | 20AC | |
12 | ||
13 | 20AC | |
14 | ||
15 | 35AZ | |
16 | 55BC | |
17 | ||
18 | 05BC | |
19 | 55A | |
20 | ||
21 | ||
22 | 34AT |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 08BC | |
7 | 55A | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | 55A | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | 55A | |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | 55A | |
20 | ||
21 | ||
22 |
A | Column A. |
B | Column B. |
C | Terminates at Čierny most. |
T | Terminates at Trojica. |
Z | Terminates at Železničná stanica. |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Záborské | II | |||
Záborské - stred | II | |||
Rázcestie Záborské | II | |||
Priemyselný park Záborské | I | |||
Logistické centrum | I | |||
Petrovianska | I | |||
Košická | I | |||
Nový Solivar | I | |||
Železničná stanica | I | |||
Čierny most | I | |||
Divadlo Jonáša Záborského | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Trojica | I | |||
Sabinovská | I | |||
Mičurinova | I | |||
Pod Skalkou | I | |||
Rázcestie Šidlovec | I | |||
Dúbrava | I | |||
Šariš park | II | |||
Pivovar | II | |||
Andreja Sládkoviča | I | |||
ZŠ Veľký Šariš | II | |||
Staničná | II | |||
Rázcestie Kanaš | II | |||
Sordok | II | |||
Kozí rožok | II | |||
Husí hrb | II | |||
Pri kostole | II | |||
Medzi jarkami | II | |||
Stará škola | II | |||
Kanaš - Stráže | II |