min | Stop | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liptovský Mikuláš, AquaPark Tatralandia 1 | ||||||
Liptovský Mikuláš, Ondrašová, otočka 1 | ||||||
Liptovský Mikuláš, Ondrašová, kostol 2 | ||||||
Liptovský Mikuláš, Ondrašová, most 2 | ||||||
Liptovský Mikuláš, Ul. Štefánikova 2 | ||||||
Liptovský Mikuláš, Autobusová stanica 8 | ||||||
Liptovský Mikuláš, Ul. Hurbanova, MŠ 1 | ||||||
Liptovský Mikuláš, Ul. Garbiarska, centrum 1 | ||||||
Liptovský Mikuláš, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám. 1 | ||||||
Liptovský Mikuláš, Ul. Borbisova, bytovky 1 | ||||||
Liptovský Mikuláš, Ul. Borbisova, Vrbický cintorín 1 | ||||||
Liptovský Mikuláš, Ul. Alexyho, Cestné stavby 1 | ||||||
Liptovský Mikuláš, Ul. 1. mája, Modom 1 | ||||||
Liptovský Mikuláš, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň 1 | ||||||
Liptovský Mikuláš, Okoličné, ZŠ 1 | ||||||
Liptovský Mikuláš, Okoličné, otočka 1 | ||||||
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, Juh 1 | ||||||
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, Stred 1 | ||||||
22 | Liptovský Mikuláš, Podbreziny, otočka 1 |
hr | min | |
---|---|---|
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | 58 | |
19 | ||
20 | ||
21 |
hr | min | |
---|---|---|
10 | 23 | |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | 48 | |
17 | ||
18 | ||
19 | 38 | |
20 | ||
21 |
hr | min | |
---|---|---|
10 | 23 | |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | 48 | |
17 | ||
18 | ||
19 | 38 | |
20 | ||
21 |
hr | min | |
---|---|---|
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | 08 | |
17 | ||
18 | 58 | |
19 | ||
20 | ||
21 | 03 |
hr | min | |
---|---|---|
10 | 23 | |
11 | ||
12 | ||
13 | 23 | |
14 | ||
15 | ||
16 | 48 | |
17 | ||
18 | ||
19 | 38 | |
20 | ||
21 |
hr | min | |
---|---|---|
10 | 23 | |
11 | ||
12 | ||
13 | 23 | |
14 | ||
15 | ||
16 | 48 | |
17 | ||
18 | ||
19 | 38 | |
20 | ||
21 |
Request stop | |
Operator: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Liptovský Mikuláš, AquaPark Tatralandia 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ondrašová, otočka 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ondrašová, kostol 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Ondrašová, most 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Ul. Štefánikova 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Autobusová stanica 8 | |||
Liptovský Mikuláš, Ul. Hurbanova, MŠ 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ul. Garbiarska, centrum 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ul. 1. mája, Rachmaninovo nám. 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ul. Borbisova, bytovky 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ul. Borbisova, Vrbický cintorín 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ul. Alexyho, Cestné stavby 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ul. 1. mája, Modom 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ul. 1. mája, Liptovská mliekareň 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Okoličné, ZŠ 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Okoličné, otočka 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, Juh 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, Stred 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Podbreziny, otočka 1 |