min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Košice, Šebastovce | ||||
Košice, Podnikateľská | ||||
Košice, Hečkova | ||||
Košice, Barca, kostoly | ||||
Košice, Barca, základná škola | ||||
Košice, Teplého | ||||
11 | Košice, Barca, kultúrny dom | |||
3 – 44 | Košice, VSS, križovatka | |||
4 – 66 | Košice, Verejný cintorín | |||
5 – 77 | Košice, Poľská | |||
6 – 88 | Košice, Triton | |||
8 – 1010 | Košice, Stará nemocnica | |||
9 – 1212 | Košice, Kasárne, Kulturpark | |||
10 – 1414 | Košice, Dom umenia | |||
11 – 1616 | Košice, Alžbetina, Rektorát UPJŠ | |||
13 – 1818 | Košice, Hlavná pošta | |||
14 – 1919 | Košice, Cassovar | |||
15 – 2020 | Košice, Považská, Nová nemocnica | |||
16 – 2222 | Košice, Nová nemocnica | |||
17 – 2424 | Košice, Amfiteáter | |||
18 – 2525 | Košice, Technická univerzita | |||
19 – 2727 | Košice, Botanická záhrada | |||
20 – 2929 | Košice, Okresný úrad | |||
21 – 3131 | Košice, Mier | |||
22 – 3232 | Košice, Vodárenská | |||
23 – 3333 | Košice, Polianska | |||
24 – 3434 | Košice, Ďumbierska | |||
25 – 3535 | Košice, Podhradová |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 48 | |||
5 | 29 | |||
6 | 03 | 29 | ||
7 | 03 | 23 | 43 | |
8 | 03 | 23 | 43 | |
9 | 03 | 33 | ||
10 | 03 | 33 | ||
11 | 03 | 33 | ||
12 | 03 | 33 | ||
13 | 03 | 23 | 43 | |
14 | 03 | 23 | 43 | |
15 | 03 | 23 | 43 | |
16 | 03 | 33 | ||
17 | 03 | 33 | ||
18 | 03 | 33 | ||
19 | 03 | 29 | 59 | |
20 | 49 | |||
21 | 33 | |||
22 | 33 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 48 | |||
5 | 29 | |||
6 | 03 | 29 | ||
7 | 03 | 33 | ||
8 | 03 | 33 | ||
9 | 03 | 33 | ||
10 | 03 | 33 | ||
11 | 03 | 33 | ||
12 | 03 | 33 | ||
13 | 03 | 33 | ||
14 | 03 | 33 | ||
15 | 03 | 33 | ||
16 | 03 | 33 | ||
17 | 03 | 33 | ||
18 | 03 | 33 | ||
19 | 03 | 29 | 59 | |
20 | 49 | |||
21 | 33 | |||
22 | 33 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 48 | ||
5 | 23 | ||
6 | 23 | ||
7 | 23 | 59 | |
8 | 29 | 59 | |
9 | 29 | 59 | |
10 | 29 | 59 | |
11 | 29 | 59 | |
12 | 29 | 59 | |
13 | 29 | 59 | |
14 | 29 | 59 | |
15 | 29 | 59 | |
16 | 29 | 59 | |
17 | 29 | 59 | |
18 | 29 | 59 | |
19 | 29 | 59 | |
20 | 49 | ||
21 | 33 | ||
22 | 33 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, Šebastovce | |||
Košice, Podnikateľská | |||
Košice, Hečkova | |||
Košice, Barca, kostoly | |||
Košice, Barca, základná škola | |||
Košice, Teplého | |||
Košice, Barca, kultúrny dom | |||
Košice, VSS, križovatka | |||
Košice, Verejný cintorín | |||
Košice, Poľská | |||
Košice, Triton | |||
Košice, Stará nemocnica | |||
Košice, Kasárne, Kulturpark | |||
Košice, Dom umenia | |||
Košice, Alžbetina, Rektorát UPJŠ | |||
Košice, Hlavná pošta | |||
Košice, Cassovar | |||
Košice, Považská, Nová nemocnica | |||
Košice, Nová nemocnica | |||
Košice, Amfiteáter | |||
Košice, Technická univerzita | |||
Košice, Botanická záhrada | |||
Košice, Okresný úrad | |||
Košice, Mier | |||
Košice, Vodárenská | |||
Košice, Polianska | |||
Košice, Ďumbierska | |||
Košice, Podhradová |