min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Košice, Šebastovce | ||||
Košice, Podnikateľská | ||||
Košice, Hečkova | ||||
Košice, Barca, kostoly | ||||
Košice, Barca, základná škola | ||||
11 | Košice, Teplého | |||
22 | Košice, Barca, kultúrny dom | |||
4 – 55 | Košice, VSS, križovatka | |||
5 – 77 | Košice, Verejný cintorín | |||
6 – 88 | Košice, Poľská | |||
7 – 99 | Košice, Triton | |||
9 – 1111 | Košice, Stará nemocnica | |||
10 – 1313 | Košice, Kasárne, Kulturpark | |||
11 – 1515 | Košice, Dom umenia | |||
12 – 1717 | Košice, Alžbetina, Rektorát UPJŠ | |||
14 – 1919 | Košice, Hlavná pošta | |||
15 – 2020 | Košice, Cassovar | |||
16 – 2121 | Košice, Považská, Nová nemocnica | |||
17 – 2323 | Košice, Nová nemocnica | |||
18 – 2525 | Košice, Amfiteáter | |||
19 – 2626 | Košice, Technická univerzita | |||
20 – 2828 | Košice, Botanická záhrada | |||
21 – 3030 | Košice, Okresný úrad | |||
22 – 3232 | Košice, Mier | |||
23 – 3333 | Košice, Vodárenská | |||
24 – 3434 | Košice, Polianska | |||
25 – 3535 | Košice, Ďumbierska | |||
26 – 3636 | Košice, Podhradová |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 47 | |||
5 | 28 | |||
6 | 02 | 22 | 42 | |
7 | 02 | 22 | 42 | |
8 | 02 | 22 | 42 | |
9 | 02 | 32 | ||
10 | 02 | 32 | ||
11 | 02 | 32 | ||
12 | 02 | 32 | ||
13 | 02 | 22 | 42 | |
14 | 02 | 22 | 42 | |
15 | 02 | 22 | 42 | |
16 | 02 | 32 | ||
17 | 02 | 32 | ||
18 | 02 | 32 | ||
19 | 02 | 28 | 58 | |
20 | 48 | |||
21 | 32 | |||
22 | 32 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 47 | |||
5 | 28 | |||
6 | 02 | 28 | ||
7 | 02 | 32 | ||
8 | 02 | 32 | ||
9 | 02 | 32 | ||
10 | 02 | 32 | ||
11 | 02 | 32 | ||
12 | 02 | 32 | ||
13 | 02 | 32 | ||
14 | 02 | 32 | ||
15 | 02 | 32 | ||
16 | 02 | 32 | ||
17 | 02 | 32 | ||
18 | 02 | 32 | ||
19 | 02 | 28 | 58 | |
20 | 48 | |||
21 | 32 | |||
22 | 32 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 47 | ||
5 | 22 | ||
6 | 22 | ||
7 | 22 | 58 | |
8 | 28 | 58 | |
9 | 28 | 58 | |
10 | 28 | 58 | |
11 | 28 | 58 | |
12 | 28 | 58 | |
13 | 28 | 58 | |
14 | 28 | 58 | |
15 | 28 | 58 | |
16 | 28 | 58 | |
17 | 28 | 58 | |
18 | 28 | 58 | |
19 | 28 | 58 | |
20 | 48 | ||
21 | 32 | ||
22 | 32 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, Šebastovce | |||
Košice, Podnikateľská | |||
Košice, Hečkova | |||
Košice, Barca, kostoly | |||
Košice, Barca, základná škola | |||
Košice, Teplého | |||
Košice, Barca, kultúrny dom | |||
Košice, VSS, križovatka | |||
Košice, Verejný cintorín | |||
Košice, Poľská | |||
Košice, Triton | |||
Košice, Stará nemocnica | |||
Košice, Kasárne, Kulturpark | |||
Košice, Dom umenia | |||
Košice, Alžbetina, Rektorát UPJŠ | |||
Košice, Hlavná pošta | |||
Košice, Cassovar | |||
Košice, Považská, Nová nemocnica | |||
Košice, Nová nemocnica | |||
Košice, Amfiteáter | |||
Košice, Technická univerzita | |||
Košice, Botanická záhrada | |||
Košice, Okresný úrad | |||
Košice, Mier | |||
Košice, Vodárenská | |||
Košice, Polianska | |||
Košice, Ďumbierska | |||
Košice, Podhradová |
Line | Direction | |
---|---|---|
12 | Košice, Šebastovce | |
12 | Košice, Podhradová |
Line | Direction | |
---|---|---|
12 | Košice, Šebastovce | |
12 | Košice, Podhradová |