min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dulova Ves | II | |||||
Dulova Ves - kostol | II | |||||
Vlčie Doly | II | |||||
Solivar | I | |||||
Valkovská | I | |||||
11 | Pod Hrádkom | I | ||||
22 | Na brehu | I | ||||
33 | Cintorín Solivar | I | ||||
44 | Suvorovova | I | ||||
66 | Lesnícka | I | ||||
77 | Pavla Horova | I | ||||
88 | Martina Benku | I | ||||
1010 | Rusínska | I | ||||
1111 | Hobby park | I | ||||
1313 | Čierny most | I | ||||
1515 | Divadlo Jonáša Záborského | I | ||||
1616 | Na Hlavnej | I | ||||
1818 | Trojica | I | ||||
2020 | Poliklinika | I | ||||
2222 | Levočská | I | ||||
2424 | Rázcestie Rúrky | I | ||||
2525 | Jána Béreša | I | ||||
2626 | Na Rúrkach | I |
hr | min | |
---|---|---|
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | 01 | |
10 | ||
11 | 01 | |
12 | ||
13 | 01 | |
14 | ||
15 | 01 | |
16 | ||
17 | 01 | |
18 | ||
19 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 51 | |
7 | ||
8 | ||
9 | 01 | |
10 | ||
11 | 01 | |
12 | ||
13 | 01 | |
14 | ||
15 | 01 | |
16 | ||
17 | 01 | |
18 | ||
19 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | ||
7 | 06 | |
8 | ||
9 | 06 | |
10 | ||
11 | 06 | |
12 | ||
13 | 06 | |
14 | ||
15 | 06 | |
16 | ||
17 | 06 | |
18 | ||
19 | 06 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Dulova Ves | II | |||
Dulova Ves - kostol | II | |||
Vlčie Doly | II | |||
Solivar | I | |||
Valkovská | I | |||
Pod Hrádkom | I | |||
Na brehu | I | |||
Cintorín Solivar | I | |||
Suvorovova | I | |||
Lesnícka | I | |||
Pavla Horova | I | |||
Martina Benku | I | |||
Rusínska | I | |||
Hobby park | I | |||
Čierny most | I | |||
Divadlo Jonáša Záborského | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Trojica | I | |||
Poliklinika | I | |||
Levočská | I | |||
Rázcestie Rúrky | I | |||
Jána Béreša | I | |||
Na Rúrkach | I |