min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dulova Ves | II | |||||
Dulova Ves - kostol | II | |||||
Vlčie Doly | II | |||||
Solivar | I | |||||
Valkovská | I | |||||
Pod Hrádkom | I | |||||
Na brehu | I | |||||
Cintorín Solivar | I | |||||
Suvorovova | I | |||||
22 | Lesnícka | I | ||||
33 | Pavla Horova | I | ||||
44 | Martina Benku | I | ||||
66 | Rusínska | I | ||||
77 | Hobby park | I | ||||
99 | Čierny most | I | ||||
1111 | Divadlo Jonáša Záborského | I | ||||
1212 | Na Hlavnej | I | ||||
1414 | Trojica | I | ||||
1616 | Poliklinika | I | ||||
1818 | Levočská | I | ||||
2020 | Rázcestie Rúrky | I | ||||
2121 | Jána Béreša | I | ||||
2222 | Na Rúrkach | I |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 55 | |
7 | ||
8 | ||
9 | 05 | |
10 | 05 | |
11 | 05 | |
12 | ||
13 | 05 | |
14 | ||
15 | 05 | |
16 | ||
17 | 05 | |
18 | ||
19 | 10 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 55 | |
7 | ||
8 | ||
9 | 05 | |
10 | 05 | |
11 | 05 | |
12 | ||
13 | 05 | |
14 | ||
15 | 05 | |
16 | ||
17 | 05 | |
18 | ||
19 | 10 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | ||
7 | 10 | |
8 | ||
9 | 10 | |
10 | ||
11 | 10 | |
12 | ||
13 | 10 | |
14 | ||
15 | 10 | |
16 | ||
17 | 10 | |
18 | ||
19 | 10 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Dulova Ves | II | |||
Dulova Ves - kostol | II | |||
Vlčie Doly | II | |||
Solivar | I | |||
Valkovská | I | |||
Pod Hrádkom | I | |||
Na brehu | I | |||
Cintorín Solivar | I | |||
Suvorovova | I | |||
Lesnícka | I | |||
Pavla Horova | I | |||
Martina Benku | I | |||
Rusínska | I | |||
Hobby park | I | |||
Čierny most | I | |||
Divadlo Jonáša Záborského | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Trojica | I | |||
Poliklinika | I | |||
Levočská | I | |||
Rázcestie Rúrky | I | |||
Jána Béreša | I | |||
Na Rúrkach | I |