A | B | C | D | E | F | G | min | Stop | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolný Kubín, Banisko, kotolňa 99 | ||||||||||
Dolný Kubín, Banisko 99 | ||||||||||
Dolný Kubín, Medzihradné, MŠ 99 | ||||||||||
Dolný Kubín, Nemocnica 99 | ||||||||||
Dolný Kubín, Brezovec IV 99 | ||||||||||
Dolný Kubín, Dukelských hrdinov 99 | ||||||||||
Dolný Kubín, Alej slobody 99 | ||||||||||
Dolný Kubín, Lidl 99 | ||||||||||
Dolný Kubín, Tesco 99 | ||||||||||
Dolný Kubín, Okresný úrad | ||||||||||
Dolný Kubín, Fučíkova, rázc. 99 | ||||||||||
1 – 22 | Dolný Kubín, Malý Bysterec 99 | |||||||||
Dolný Kubín, Autobusová stanica 99 | ||||||||||
Dolný Kubín, Mokraď, priem. park 99 | ||||||||||
Dolný Kubín, Mokraď, Tech. služby 99 | ||||||||||
Dolný Kubín, OD Jednota 99 | ||||||||||
55 | Dolný Kubín, Beňova Lehota 99 | |||||||||
Dolný Kubín, Kňažia, ZŠ 99 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 28E | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | 55B | |
11 | ||
12 | ||
13 | 53D |
No service |
---|
B | Column B. |
D | Column D. |
E | Column E. |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Operator: Arriva Liorbus, M. R. Štefánika 3128/1, Dolný Kubín, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Dolný Kubín, Banisko, kotolňa 99 | |||
Dolný Kubín, Banisko 99 | |||
Dolný Kubín, Medzihradné, MŠ 99 | |||
Dolný Kubín, Nemocnica 99 | |||
Dolný Kubín, Brezovec IV 99 | |||
Dolný Kubín, Dukelských hrdinov 99 | |||
Dolný Kubín, Alej slobody 99 | |||
Dolný Kubín, Lidl 99 | |||
Dolný Kubín, Tesco 99 | |||
Dolný Kubín, Okresný úrad | |||
Dolný Kubín, Fučíkova, rázc. 99 | |||
Dolný Kubín, Malý Bysterec 99 | |||
Dolný Kubín, Autobusová stanica 99 | |||
Dolný Kubín, Mokraď, priem. park 99 | |||
Dolný Kubín, Mokraď, Tech. služby 99 | |||
Dolný Kubín, OD Jednota 99 | |||
Dolný Kubín, Beňova Lehota 99 | |||
Dolný Kubín, Kňažia, ZŠ 99 |