min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Spišská Nová Ves, Nemocnica | |||||
Spišská Nová Ves, SOŠ Drevárska | |||||
Spišská Nová Ves, Galéria | |||||
Spišská Nová Ves, Sídlisko Východ | |||||
Spišská Nová Ves, Radnica | |||||
Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám. | |||||
Spišská Nová Ves, Medza, poliklinika | |||||
Spišská Nová Ves, Kaufland | |||||
Spišská Nová Ves, Železničná stanica | |||||
1 – 22 | Spišská Nová Ves, Autobusová stanica |
hr | min | ||
---|---|---|---|
6 | 17 | 45 | |
7 | 40 | 41 | |
8 | 13 | ||
9 | 08 | ||
10 | |||
11 | |||
12 | 38 | ||
13 | 19 | ||
14 | 22 | ||
15 | 52 | ||
16 | |||
17 | |||
18 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
6 | 17 | 45 | 49 | |
7 | 40 | 41 | ||
8 | 13 | |||
9 | 08 | |||
10 | ||||
11 | ||||
12 | 38 | |||
13 | 19 | |||
14 | 22 | |||
15 | 52 | |||
16 | ||||
17 | ||||
18 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 17 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | 19 |
Operator: Eurobus, a. s., Duklianska 47, Spišská Nová Ves |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Spišská Nová Ves, Nemocnica | |||
Spišská Nová Ves, SOŠ Drevárska | |||
Spišská Nová Ves, Galéria | |||
Spišská Nová Ves, Sídlisko Východ | |||
Spišská Nová Ves, Radnica | |||
Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám. | |||
Spišská Nová Ves, Medza, poliklinika | |||
Spišská Nová Ves, Kaufland | |||
Spišská Nová Ves, Železničná stanica | |||
Spišská Nová Ves, Autobusová stanica |