min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Ružomberok, Železničná stanica 1 | ||||
Ružomberok, Dončova 2 | ||||
Ružomberok, Galéria 2 | ||||
Ružomberok, Mestský úrad 1 | ||||
Ružomberok, Námestie A. Hlinku 2 | ||||
Ružomberok, Jelence 2 | ||||
Ružomberok, Ema Bohúňa 2 | ||||
22 | Ružomberok, Karola Sidora 2 | |||
33 | Ružomberok, Baničné 2 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 31* | ||
5 | 41* | ||
6 | 11* | 41* | |
7 | 11* | 41* | |
8 | 11* | 41* | |
9 | 41* | ||
10 | 41* | ||
11 | 41* | ||
12 | 41* | ||
13 | 11* | 41* | |
14 | 11* | 41* | |
15 | 11* | 41* | |
16 | 11* | 41* | |
17 | 41* | ||
18 | 41* | ||
19 | 41* | ||
20 | 41* | ||
21 | 41* | ||
22 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 31* | ||
5 | 51* | ||
6 | 31* | ||
7 | 11* | 51* | |
8 | 41* | ||
9 | 41* | ||
10 | 41* | ||
11 | 41* | ||
12 | 41* | ||
13 | 41* | ||
14 | 41* | ||
15 | 41* | ||
16 | 41* | ||
17 | 41* | ||
18 | 41* | ||
19 | 41* | ||
20 | 41* | ||
21 | 41* | ||
22 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | ||
6 | 11* | |
7 | ||
8 | 11* | |
9 | ||
10 | 11* | |
11 | ||
12 | 11* | |
13 | ||
14 | 11* | |
15 | ||
16 | 11* | |
17 | ||
18 | 11* | |
19 | ||
20 | 11* | |
21 | ||
22 | 11* |
hr | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | ||
6 | 11* | |
7 | ||
8 | 11* | |
9 | ||
10 | 11* | |
11 | ||
12 | 11* | |
13 | ||
14 | 11* | |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
* | Service continues from Ružomberok, Baničné as route 2 to Ružomberok, Železničná stanica. |
Request stop | |
Operator: Blaguss Slovakia, s.r.o., Pribylinská 10, Bratislava |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Ružomberok, Železničná stanica 1 | |||
Ružomberok, Dončova 2 | |||
Ružomberok, Galéria 2 | |||
Ružomberok, Mestský úrad 1 | |||
Ružomberok, Námestie A. Hlinku 2 | |||
Ružomberok, Jelence 2 | |||
Ružomberok, Ema Bohúňa 2 | |||
Ružomberok, Karola Sidora 2 | |||
Ružomberok, Baničné 2 |