min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Poprad, Autobusová stanica 1 | ||||
Poprad, Hviezdoslavova 1 | ||||
Poprad, Okresný úrad 1 | ||||
Poprad, Dom kultúry 1 | ||||
Poprad, Bajkalská 1 | ||||
Poprad, Uherova 1 | ||||
22 | Poprad, Rastislavova 2 | |||
3 – 44 | Poprad, Šoltésovej 2 | |||
4 – 55 | Poprad, Zimná 2 | |||
5 – 66 | Poprad, Cirkevná škola 2 | |||
6 – 88 | Poprad, Bajkalská 2 | |||
8 – 1010 | Poprad, Dom kultúry 2 | |||
9 – 1212 | Poprad, Okresný úrad 2 | |||
10 – 1313 | Poprad, Hviezdoslavova 2 | |||
13 – 1616 | Poprad, Autobusová stanica 4 |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 01 | 21 | 41 | 56 | |
6 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
7 | 11 | 26 | 41 | ||
8 | 01 | 21 | 41 | ||
9 | 01 | 21 | 41 | ||
10 | 01 | 21 | 41 | ||
11 | 01 | 21 | 41 | ||
12 | 01 | 21 | 41 | ||
13 | 01 | 21 | 41 | ||
14 | 01 | 21 | 41 | ||
15 | 01 | 21 | 41 | ||
16 | 01 | 21 | 41 | ||
17 | 06 | 36 | |||
18 | 06 | 36 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 01 | 21 | 41 | |
6 | 01 | 21 | 41 | |
7 | 01 | 21 | 41 | |
8 | 01 | 21 | 41 | |
9 | 01 | 21 | 41 | |
10 | 06 | 36 | ||
11 | 06 | 36 | ||
12 | 06 | 36 | ||
13 | 06 | 36 | ||
14 | 01 | 21 | 41 | |
15 | 01 | 21 | 41 | |
16 | 01 | 21 | 41 | |
17 | 06 | 36 | ||
18 | 06 | 36 |
Request stop | |
Operator: SAD Poprad, a. s., Wolkerova 466, Poprad |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Poprad, Autobusová stanica 1 | |||
Poprad, Hviezdoslavova 1 | |||
Poprad, Okresný úrad 1 | |||
Poprad, Dom kultúry 1 | |||
Poprad, Bajkalská 1 | |||
Poprad, Uherova 1 | |||
Poprad, Rastislavova 2 | |||
Poprad, Šoltésovej 2 | |||
Poprad, Zimná 2 | |||
Poprad, Cirkevná škola 2 | |||
Poprad, Bajkalská 2 | |||
Poprad, Dom kultúry 2 | |||
Poprad, Okresný úrad 2 | |||
Poprad, Hviezdoslavova 2 | |||
Poprad, Autobusová stanica 4 |