min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Poprad, Autobusová stanica 1 | ||||
Poprad, Hviezdoslavova 1 | ||||
Poprad, Okresný úrad 1 | ||||
22 | Poprad, Dom kultúry 1 | |||
44 | Poprad, Bajkalská 1 | |||
6 – 77 | Poprad, Uherova 1 | |||
8 – 99 | Poprad, Rastislavova 2 | |||
9 – 1111 | Poprad, Šoltésovej 2 | |||
10 – 1212 | Poprad, Zimná 2 | |||
11 – 1313 | Poprad, Cirkevná škola 2 | |||
13 – 1515 | Poprad, Bajkalská 2 | |||
15 – 1717 | Poprad, Dom kultúry 2 | |||
16 – 1919 | Poprad, Okresný úrad 2 | |||
17 – 2020 | Poprad, Hviezdoslavova 2 | |||
20 – 2323 | Poprad, Autobusová stanica 4 |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 14 | 34 | |||
6 | 04 | 34 | 49 | ||
7 | 04 | 19 | 34 | 54 | |
8 | 14 | 34 | 54 | ||
9 | 14 | 34 | 54 | ||
10 | 14 | 34 | 54 | ||
11 | 14 | 34 | 54 | ||
12 | 14 | 34 | 54 | ||
13 | 14 | 34 | 54 | ||
14 | 15 | 34 | 54 | ||
15 | 15 | 34 | 54 | ||
16 | 14 | 34 | 59 | ||
17 | 30 | 59 | |||
18 | 29 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 14 | 34 | 54 | |
6 | 14 | 34 | 54 | |
7 | 14 | 34 | 54 | |
8 | 14 | 34 | 54 | |
9 | 14 | 34 | 59 | |
10 | 29 | 59 | ||
11 | 29 | 59 | ||
12 | 29 | 59 | ||
13 | 29 | 54 | ||
14 | 15 | 34 | 54 | |
15 | 15 | 34 | 54 | |
16 | 14 | 34 | 59 | |
17 | 30 | 59 | ||
18 | 29 |
Request stop | |
Operator: SAD Poprad, a. s., Wolkerova 466, Poprad |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Poprad, Autobusová stanica 1 | |||
Poprad, Hviezdoslavova 1 | |||
Poprad, Okresný úrad 1 | |||
Poprad, Dom kultúry 1 | |||
Poprad, Bajkalská 1 | |||
Poprad, Uherova 1 | |||
Poprad, Rastislavova 2 | |||
Poprad, Šoltésovej 2 | |||
Poprad, Zimná 2 | |||
Poprad, Cirkevná škola 2 | |||
Poprad, Bajkalská 2 | |||
Poprad, Dom kultúry 2 | |||
Poprad, Okresný úrad 2 | |||
Poprad, Hviezdoslavova 2 | |||
Poprad, Autobusová stanica 4 |