A | B | C | D | min | Stop | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bánovce nad Bebravou, Tatra Sever | |||||||
Bánovce nad Bebravou, Tatra Juh | |||||||
Bánovce nad Bebravou, Mier | |||||||
Bánovce nad Bebravou, Zornica | |||||||
Bánovce nad Bebravou, ZŠ Partizánska | |||||||
Bánovce nad Bebravou, Pod lipou | |||||||
11 | Bánovce nad Bebravou, MsP | ||||||
Bánovce nad Bebravou, Aut. stanica | |||||||
33 | Bánovce nad Bebravou, Dubnička, most | ||||||
55 | Bánovce nad Bebravou, Dubnička I | ||||||
99 | Bánovce nad Bebravou, Dubnička II |
hr | min | |
---|---|---|
7 | 26C |
C | Column C. |
Operator: SAD Prievidza, a. s., Ciglianska 1, Prievidza |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Bánovce nad Bebravou, Tatra Sever | |||
Bánovce nad Bebravou, Tatra Juh | |||
Bánovce nad Bebravou, Mier | |||
Bánovce nad Bebravou, Zornica | |||
Bánovce nad Bebravou, ZŠ Partizánska | |||
Bánovce nad Bebravou, Pod lipou | |||
Bánovce nad Bebravou, MsP | |||
Bánovce nad Bebravou, Aut. stanica | |||
Bánovce nad Bebravou, Dubnička, most | |||
Bánovce nad Bebravou, Dubnička I | |||
Bánovce nad Bebravou, Dubnička II |