A | B | C | D | min | Stop | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bánovce nad Bebravou, Tatra Sever | |||||||
Bánovce nad Bebravou, Tatra Juh | |||||||
Bánovce nad Bebravou, Mier | |||||||
1 – 33 | Bánovce nad Bebravou, Zornica | ||||||
Bánovce nad Bebravou, ZŠ Partizánska | |||||||
Bánovce nad Bebravou, Pod lipou | |||||||
2 – 66 | Bánovce nad Bebravou, MsP | ||||||
88 | Bánovce nad Bebravou, Aut. stanica | ||||||
4 – 1010 | Bánovce nad Bebravou, Dubnička, most | ||||||
5 – 1212 | Bánovce nad Bebravou, Dubnička I | ||||||
7 – 1515 | Bánovce nad Bebravou, Dubnička II |
hr | min | ||
---|---|---|---|
6 | 08A | 52A | |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | 38B | ||
14 | 18A | ||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 12A |
hr | min | ||
---|---|---|---|
6 | 08A | 52A | |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 18A | ||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 12A |
A | Column A. |
B | Column B. |
Operator: SAD Prievidza, a. s., Ciglianska 1, Prievidza |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Bánovce nad Bebravou, Tatra Sever | |||
Bánovce nad Bebravou, Tatra Juh | |||
Bánovce nad Bebravou, Mier | |||
Bánovce nad Bebravou, Zornica | |||
Bánovce nad Bebravou, ZŠ Partizánska | |||
Bánovce nad Bebravou, Pod lipou | |||
Bánovce nad Bebravou, MsP | |||
Bánovce nad Bebravou, Aut. stanica | |||
Bánovce nad Bebravou, Dubnička, most | |||
Bánovce nad Bebravou, Dubnička I | |||
Bánovce nad Bebravou, Dubnička II |