min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Bratislava-Nové Mesto | 100 | ||||
Bratislava-Petržalka | 100 | ||||
Rusovce | 101 | ||||
Úsek mimo linky | |||||
Rajka | |||||
Bezenye | |||||
1010 | Hegyeshalom |
hod | min | |
---|---|---|
6 | 12 | |
7 | ||
8 | ||
9 | 12 | |
10 | ||
11 | 12 | |
12 | ||
13 | 12 | |
14 | 53 | |
15 | ||
16 | ||
17 | 12 | |
18 | ||
19 | 12 | |
20 | ||
21 | 12 |
hod | min | |
---|---|---|
6 | ||
7 | 12 | |
8 | ||
9 | 12 | |
10 | ||
11 | 12 | |
12 | ||
13 | 12 | |
14 | ||
15 | 12 | |
16 | ||
17 | 12 | |
18 | ||
19 | 12 | |
20 | ||
21 | 12 |
hod | min | |
---|---|---|
6 | ||
7 | 12 | |
8 | ||
9 | 12 | |
10 | ||
11 | 12 | |
12 | ||
13 | 12 | |
14 | ||
15 | 12 | |
16 | ||
17 | 12 | |
18 | ||
19 | 12 | |
20 | ||
21 | 12 |
hod | min | |
---|---|---|
6 | 12 | |
7 | ||
8 | ||
9 | 12 | |
10 | ||
11 | 12 | |
12 | ||
13 | 12 | |
14 | 53 | |
15 | ||
16 | ||
17 | 12 | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 |
hod | min | |
---|---|---|
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | 12 | |
10 | ||
11 | 12 | |
12 | ||
13 | 12 | |
14 | 53 | |
15 | ||
16 | ||
17 | 12 | |
18 | ||
19 | 12 | |
20 | ||
21 | 12 |
Linka je zaradená do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) v úseku Bratislava - Rusovce. | |
Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava-Nové Mesto | 100 | |||
Bratislava-Petržalka | 100 | |||
Rusovce | 101 | |||
Úsek mimo linky | ||||
Rajka | ||||
Bezenye | ||||
Hegyeshalom |