A | B | C | D | min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava hlavná stanica | 100 | |||||||
Bratislava-Nové Mesto | 100 | |||||||
Bratislava-Vrakuňa 1 | 101 | |||||||
Podunajské Biskupice | 101 | |||||||
Rovinka | 715 | |||||||
Nové Košariská | 715 | |||||||
2 – 33 | Miloslavov | 725 | ||||||
7 – 88 | Kvetoslavov zastávka | 725 | ||||||
10 – 1414 | Kvetoslavov | 725 | ||||||
Úsek mimo linky | ||||||||
13 – 1818 | Malá Paka | |||||||
16 – 2121 | Veľká Paka | |||||||
20 – 2929 | Lehnice | |||||||
24 – 3434 | Michal na Ostrove | |||||||
27 – 3737 | Orechová Potôň | |||||||
31 – 4141 | Veľké Blahovo | |||||||
36 – 4343 | Dunajská Streda | |||||||
Kútniky | ||||||||
Dolný Bar | ||||||||
Dolný Štál | ||||||||
Okoč | ||||||||
Veľký Meder | ||||||||
Bodza | ||||||||
Zemianska Olča | ||||||||
Okoličná na Ostrove | ||||||||
Horná Zlatná | ||||||||
Zlatná na Ostrove | ||||||||
Nová Stráž | ||||||||
Komárno závody | ||||||||
Komárno |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 37A | ||
6 | 00AK | ||
7 | 00A | ||
8 | 00A | ||
9 | 00A | ||
10 | 00A | ||
11 | 00A | ||
12 | 00A | ||
13 | 00A | 30B | |
14 | 00A | 30B | |
15 | 00A | 30B | |
16 | 00A | ||
17 | 00A | ||
18 | 00A | ||
19 | 00A | 30B | |
20 | 00A | ||
21 | 00A | ||
22 | 00A | ||
23 | 30A |
hod | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 00A | |
7 | 00A | |
8 | 00A | |
9 | 00A | |
10 | 00A | |
11 | 00A | |
12 | 00A | |
13 | 00A | |
14 | 00A | |
15 | 00A | |
16 | 00A | |
17 | 00A | |
18 | 00A | |
19 | 00A | |
20 | 00A | |
21 | 00A | |
22 | 00A | |
23 | 30A |
A | Trasa A. |
B | Trasa B. |
K | Ide len po zastávku Kvetoslavov. |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Linka je zaradená do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) v úseku Bratislava - Kvetoslavov. Mimo tohto úseku platí tarifa dopravcu Leo Express. | |
Dopravca: Leo Express Slovensko, s.r.o., Pražská 11, Bratislava |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava hlavná stanica | 100 | |||
Bratislava-Nové Mesto | 100 | |||
Bratislava-Vrakuňa 1 | 101 | |||
Podunajské Biskupice | 101 | |||
Rovinka | 715 | |||
Nové Košariská | 715 | |||
Miloslavov | 725 | |||
Kvetoslavov zastávka | 725 | |||
Kvetoslavov | 725 | |||
Úsek mimo linky | ||||
Malá Paka | ||||
Veľká Paka | ||||
Lehnice | ||||
Michal na Ostrove | ||||
Orechová Potôň | ||||
Veľké Blahovo | ||||
Dunajská Streda | ||||
Kútniky | ||||
Dolný Bar | ||||
Dolný Štál | ||||
Okoč | ||||
Veľký Meder | ||||
Bodza | ||||
Zemianska Olča | ||||
Okoličná na Ostrove | ||||
Horná Zlatná | ||||
Zlatná na Ostrove | ||||
Nová Stráž | ||||
Komárno závody | ||||
Komárno |