min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Makov | 214 | ||||
Nižný Kelčov | 213 | ||||
Vysoká nad Kysucou | 213 | ||||
Turzovka zastávka | 212, 213 | ||||
Turzovka | 212 | ||||
Podvysoká | 212 | ||||
Staškov | 211 | ||||
Staškov zastávka | 211 | ||||
Raková | 211 | ||||
55 | Čadca zastávka | 200 | |||
7 – 88 | Čadca | 200 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | 14 | |
5 | 20 | |
6 | 20 | |
7 | 20 | |
8 | 47 | |
9 | ||
10 | 47 | |
11 | ||
12 | 47 | |
13 | 50 | |
14 | 47 | |
15 | 50 | |
16 | 47 | |
17 | 50 | |
18 | 47 | |
19 | ||
20 | 47 | |
21 | ||
22 | 47 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | 47 | |
5 | ||
6 | 47 | |
7 | ||
8 | 47 | |
9 | ||
10 | 47 | |
11 | ||
12 | 47 | |
13 | ||
14 | 47 | |
15 | ||
16 | 47 | |
17 | ||
18 | 47 | |
19 | ||
20 | 47 | |
21 | ||
22 | 47 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | 47 | |
5 | ||
6 | 47 | |
7 | ||
8 | 47 | |
9 | ||
10 | 47 | |
11 | ||
12 | 47 | |
13 | ||
14 | 47 | |
15 | ||
16 | 47 | |
17 | ||
18 | 47 | |
19 | ||
20 | 47 | |
21 | ||
22 | 47 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | 47 | |
5 | ||
6 | 47 | |
7 | ||
8 | 47 | |
9 | ||
10 | 47 | |
11 | ||
12 | 47 | |
13 | ||
14 | 47 | |
15 | ||
16 | 47 | |
17 | ||
18 | 47 | |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | 47 | |
9 | ||
10 | 47 | |
11 | ||
12 | 47 | |
13 | ||
14 | 47 | |
15 | ||
16 | 47 | |
17 | ||
18 | 47 | |
19 | ||
20 | 47 | |
21 | ||
22 | 47 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | 47 | |
5 | ||
6 | 47 | |
7 | ||
8 | 47 | |
9 | ||
10 | 47 | |
11 | ||
12 | 47 | |
13 | ||
14 | 47 | |
15 | ||
16 | 47 | |
17 | ||
18 | 47 | |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
hod | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | 47 | |
9 | ||
10 | 47 | |
11 | ||
12 | 47 | |
13 | ||
14 | 47 | |
15 | ||
16 | 47 | |
17 | ||
18 | 47 | |
19 | ||
20 | 47 | |
21 | ||
22 | 47 |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Makov | 214 | |||
Nižný Kelčov | 213 | |||
Vysoká nad Kysucou | 213 | |||
Turzovka zastávka | 212, 213 | |||
Turzovka | 212 | |||
Podvysoká | 212 | |||
Staškov | 211 | |||
Staškov zastávka | 211 | |||
Raková | 211 | |||
Čadca zastávka | 200 | |||
Čadca | 200 |