min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Predmier | 110 | ||||
Bytča | 110 | ||||
Dolný Hričov | 108 | ||||
22 | Horný Hričov | 106 | |||
1414 | Žilina | 99, 100 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 02 | ||
6 | 02 | 58 | |
7 | |||
8 | 02 | ||
9 | 02 | ||
10 | 02 | ||
11 | 02 | ||
12 | 02 | ||
13 | 02 | ||
14 | 02 | ||
15 | 02 | ||
16 | 02 | 58 | |
17 | |||
18 | 02 | ||
19 | 02 | ||
20 | 02 | ||
21 | 02 | ||
22 | 02 | ||
23 | 02 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 02 | |
6 | 58 | |
7 | ||
8 | ||
9 | 02 | |
10 | ||
11 | 02 | |
12 | ||
13 | 02 | |
14 | ||
15 | 02 | |
16 | 58 | |
17 | ||
18 | ||
19 | 02 | |
20 | ||
21 | 02 | |
22 | ||
23 | 02 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 02 | |
6 | 58 | |
7 | ||
8 | ||
9 | 02 | |
10 | ||
11 | 02 | |
12 | ||
13 | 02 | |
14 | ||
15 | 02 | |
16 | 58 | |
17 | ||
18 | ||
19 | 02 | |
20 | ||
21 | 02 | |
22 | ||
23 | 02 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 02 | |
6 | 58 | |
7 | ||
8 | ||
9 | 02 | |
10 | ||
11 | 02 | |
12 | ||
13 | 02 | |
14 | ||
15 | 02 | |
16 | 58 | |
17 | ||
18 | ||
19 | 02 | |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 02 | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | 02 | |
10 | ||
11 | 02 | |
12 | ||
13 | 02 | |
14 | ||
15 | 02 | |
16 | 58 | |
17 | ||
18 | ||
19 | 02 | |
20 | ||
21 | 02 | |
22 | ||
23 | 02 |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Predmier | 110 | |||
Bytča | 110 | |||
Dolný Hričov | 108 | |||
Horný Hričov | 106 | |||
Žilina | 99, 100 |