min | Zastávka | ||||
---|---|---|---|---|---|
Košice, Kalinovská | |||||
Košice, Fábryho | |||||
Košice, Poliklinika Východ | |||||
Košice, Zupkova | |||||
Košice, Postupimská | |||||
Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||||
Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||||
Košice, Lingov | |||||
Košice, Sečovská | |||||
Košice, Gymnázium Opatovská | |||||
Košice, Tepláreň | |||||
77 | Košice, Perešská | ||||
1313 | Košice, Valcovne U. S. Steel | ||||
1616 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | 52 | 58 | |
5 | 02 | ||
6 | 23 | ||
7 | 27 | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | 02 | 17 | |
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | 02 | ||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | 01 | 16 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
4 | |||
5 | 00 | 16 | |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | 01 | 16 | |
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | 01 | ||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | 01 | 16 |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Košice, Kalinovská | |||
Košice, Fábryho | |||
Košice, Poliklinika Východ | |||
Košice, Zupkova | |||
Košice, Postupimská | |||
Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
Košice, Lingov | |||
Košice, Sečovská | |||
Košice, Gymnázium Opatovská | |||
Košice, Tepláreň | |||
Košice, Perešská | |||
Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
Košice, Vstupný areál U. S. Steel |