min | Zastávka | |||
---|---|---|---|---|
Košice, Vstupný areál U. S. Steel | ||||
Košice, Valcovne U. S. Steel | ||||
Košice, Ludvíkov Dvor | ||||
Košice, Perešská | ||||
Košice, Luník IX, rázcestie | ||||
Košice, Kolibár | ||||
Košice, Myslavská 87 | ||||
Košice, Myslava, kostol | ||||
11 | Košice, Grunt | |||
22 | Košice, Myslava, Pri škole | |||
33 | Košice, Maša |
hod | min | |
---|---|---|
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | 51 | |
15 | 06 | |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | 05 | |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | 05 |
hod | min | |
---|---|---|
7 | 05 | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | 05 | |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | 05 | |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | 05 |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |||
Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
Košice, Ludvíkov Dvor | |||
Košice, Perešská | |||
Košice, Luník IX, rázcestie | |||
Košice, Kolibár | |||
Košice, Myslavská 87 | |||
Košice, Myslava, kostol | |||
Košice, Grunt | |||
Košice, Myslava, Pri škole | |||
Košice, Maša |
Linka | Smer | |
---|---|---|
32 | Košice, Maša | |
32 | Košice, Košická Nová Ves | |
RA2 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
RA2 | Košice, Maša |
Linka | Smer | |
---|---|---|
32 | Košice, Maša | |
32 | Košice, Košická Nová Ves | |
RA2 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
RA2 | Košice, Maša |