min | Zastávka | |||
---|---|---|---|---|
Košice, Vstupný areál U. S. Steel | ||||
Košice, Valcovne U. S. Steel | ||||
Košice, Ludvíkov Dvor | ||||
22 | Košice, Poľov, rázcestie | |||
55 | Košice, Perešská | |||
99 | Košice, Obchodné centrum Optima | |||
1111 | Košice, Moldavská, obchodné centrá | |||
1313 | Košice, Kruhový objazd, Trieda SNP | |||
1414 | Košice, Spoločenský pavilón | |||
1616 | Košice, Bernolákova | |||
1818 | Košice, Magistrát mesta Košice | |||
1919 | Košice, Kino Družba | |||
2121 | Košice, Nová nemocnica | |||
2323 | Košice, Amfiteáter |
hod | min | |
---|---|---|
7 | 41 | |
8 | 01 |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |||
Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
Košice, Ludvíkov Dvor | |||
Košice, Poľov, rázcestie | |||
Košice, Perešská | |||
Košice, Obchodné centrum Optima | |||
Košice, Moldavská, obchodné centrá | |||
Košice, Kruhový objazd, Trieda SNP | |||
Košice, Spoločenský pavilón | |||
Košice, Bernolákova | |||
Košice, Magistrát mesta Košice | |||
Košice, Kino Družba | |||
Košice, Nová nemocnica | |||
Košice, Amfiteáter |