min | Zastávka | |||
---|---|---|---|---|
Košice, Amfiteáter | ||||
22 | Košice, Nová nemocnica | |||
33 | Košice, Kino Družba | |||
55 | Košice, Magistrát mesta Košice | |||
77 | Košice, Bernolákova | |||
99 | Košice, Spoločenský pavilón | |||
1010 | Košice, Kruhový objazd, Moldavská | |||
1212 | Košice, Moldavská, obchodné centrá | |||
1414 | Košice, Obchodné centrum Optima | |||
1717 | Košice, Perešská | |||
2020 | Košice, Poľov, rázcestie | |||
2222 | Košice, Ludvíkov Dvor | |||
2424 | Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
2727 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel |
hod | min | ||
---|---|---|---|
13 | 26 | 41 | |
14 | 11 |
hod | min | |
---|---|---|
13 | 41 | |
14 | 11 |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Košice, Amfiteáter | |||
Košice, Nová nemocnica | |||
Košice, Kino Družba | |||
Košice, Magistrát mesta Košice | |||
Košice, Bernolákova | |||
Košice, Spoločenský pavilón | |||
Košice, Kruhový objazd, Moldavská | |||
Košice, Moldavská, obchodné centrá | |||
Košice, Obchodné centrum Optima | |||
Košice, Perešská | |||
Košice, Poľov, rázcestie | |||
Košice, Ludvíkov Dvor | |||
Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
Košice, Vstupný areál U. S. Steel |