min | Zastávka | ||||
---|---|---|---|---|---|
Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |||||
Košice, Valcovne U. S. Steel | |||||
Košice, Ludvíkov Dvor | |||||
Košice, Poľov, rázcestie | |||||
Košice, Perešská | |||||
Košice, Obchodné centrum Optima | |||||
Košice, Moldavská, obchodné centrá | |||||
Košice, Kruhový objazd, Trieda SNP | |||||
Košice, Spoločenský pavilón | |||||
1 – 22 | Košice, Bernolákova | ||||
3 – 44 | Košice, Magistrát mesta Košice | ||||
4 – 55 | Košice, Kino Družba | ||||
5 – 77 | Košice, Nová nemocnica | ||||
7 – 99 | Košice, Amfiteáter | ||||
8 – 1111 | Košice, Radnica Starého mesta | ||||
9 – 1313 | Košice, Nám. Maratónu mieru | ||||
10 – 1414 | Košice, Bocatiova | ||||
11 – 1515 | Košice, Poliklinika Sever | ||||
12 – 1616 | Košice, Okresný úrad | ||||
13 – 1818 | Košice, Havlíčkova |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 28 | 52 | |
6 | 21 | 41 | |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 25 | 43 | |
15 | 11 | ||
16 | |||
17 | |||
18 | 51 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 25 | 40 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 28 | ||
6 | 41 | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 25 | 43 | |
15 | 13 | ||
16 | 06 | ||
17 | |||
18 | 51 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 25 | 40 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 28 | ||
6 | 41 | ||
7 | 09 | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 25 | 43 | |
15 | 13 | ||
16 | 06 | ||
17 | |||
18 | 51 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 25 | 40 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | |||
6 | 40 | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 41 | ||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | 51 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 25 | 40 |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |||
Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
Košice, Ludvíkov Dvor | |||
Košice, Poľov, rázcestie | |||
Košice, Perešská | |||
Košice, Obchodné centrum Optima | |||
Košice, Moldavská, obchodné centrá | |||
Košice, Kruhový objazd, Trieda SNP | |||
Košice, Spoločenský pavilón | |||
Košice, Bernolákova | |||
Košice, Magistrát mesta Košice | |||
Košice, Kino Družba | |||
Košice, Nová nemocnica | |||
Košice, Amfiteáter | |||
Košice, Radnica Starého mesta | |||
Košice, Nám. Maratónu mieru | |||
Košice, Bocatiova | |||
Košice, Poliklinika Sever | |||
Košice, Okresný úrad | |||
Košice, Havlíčkova |
Linka | Smer | |
---|---|---|
6 | Košice, Kruhový objazd, Moldavská; Košice, Staničné námestie | |
6 | Košice, Havlíčkova | |
9 | Košice, Važecká | |
9 | Košice, Nám. Maratónu mieru | |
10 | Košice, Obchodné centrum Optima | |
10 | Košice, Madridská | |
20 | Košice, Lorinčík-Háje, Hríbová | |
20 | Košice, Nám. osloboditeľov; Košice, Košická Nová Ves | |
31 | Košice, Lorinčík | |
32 | Košice, Maša | |
32 | Košice, Košická Nová Ves | |
34 | Košice, KVP, kláštor | |
34 | Košice, OC Optima, dolný vstup | |
54 | Košice, KVP, kláštor | |
54 | Košice, Madridská | |
N3 | Košice, Nemocnica Šaca | |
N4 | Košice, Ryba | |
N4 | Košice, Staničné námestie | |
R3 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
R3 | Košice, Havlíčkova | |
R4 | Košice, Kruhový objazd, Moldavská; Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
R4 | Košice, Botanická záhrada | |
R6 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
R6 | Košice, DP mesta Košice | |
R7 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
R7 | Košice, Amfiteáter |
Linka | Smer | |
---|---|---|
6 | Košice, Kruhový objazd, Moldavská; Košice, Staničné námestie | |
6 | Košice, Havlíčkova | |
9 | Košice, Važecká | |
9 | Košice, Nám. Maratónu mieru | |
10 | Košice, Obchodné centrum Optima | |
10 | Košice, Madridská | |
20 | Košice, Lorinčík-Háje, Hríbová | |
20 | Košice, Nám. osloboditeľov; Košice, Košická Nová Ves | |
31 | Košice, Lorinčík | |
32 | Košice, Maša | |
32 | Košice, Košická Nová Ves | |
34 | Košice, KVP, kláštor | |
34 | Košice, OC Optima, dolný vstup | |
54 | Košice, KVP, kláštor | |
54 | Košice, Madridská | |
N3 | Košice, Nemocnica Šaca | |
N4 | Košice, Ryba | |
N4 | Košice, Staničné námestie | |
R3 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
R3 | Košice, Havlíčkova | |
R4 | Košice, Kruhový objazd, Moldavská; Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
R4 | Košice, Botanická záhrada | |
R6 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
R6 | Košice, DP mesta Košice | |
R7 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
R7 | Košice, Amfiteáter |