min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Sídlisko III | I | ||||
11 | Prostějovská | I | |||
22 | Centrum | I | |||
44 | VUKOV | I | |||
55 | Námestie Kráľovnej pokoja | I | |||
66 | Volgogradská | I | |||
77 | Clementisova | I | |||
9 – 1010 | Poliklinika | I | |||
10 – 1212 | Trojica | I | |||
11 – 1414 | Na Hlavnej | I | |||
12 – 1616 | Veľká pošta | I | |||
13 – 1717 | Čierny most | I | |||
15 – 1919 | Železničná stanica | I | |||
16 – 2020 | Nový Solivar | I | |||
17 – 2121 | Košická | I | |||
18 – 2222 | Chalupkova | I | |||
19 – 2323 | Švábska | I | |||
20 – 2424 | Lomnická | I | |||
21 – 2525 | Lesnícka | I | |||
2222 | Pavla Horova | I | |||
2323 | Martina Benku | I | |||
2424 | Jurkovičova | I | |||
2525 | Karpatská | I | |||
2727 | Sibírska | I | |||
3030 | Pod nadjazdom | I | |||
3131 | Šarišské Lúky | I | |||
3232 | Vranovská | I | |||
3333 | Pažica | I | |||
3434 | Nižná Šebastová | I |
hod | min | |
---|---|---|
22 | ||
23 | 37 | |
0 | 47 | |
1 | 57 | |
2 | ||
3 | 37 | |
4 |
hod | min | |
---|---|---|
22 | 03L | |
23 | 37 | |
0 | 47 | |
1 | 57 | |
2 | ||
3 | 37 | |
4 | 46 |
L | Ide len po zastávku Lesnícka. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Sídlisko III | I | |||
Prostějovská | I | |||
Centrum | I | |||
VUKOV | I | |||
Námestie Kráľovnej pokoja | I | |||
Volgogradská | I | |||
Clementisova | I | |||
Poliklinika | I | |||
Trojica | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Veľká pošta | I | |||
Čierny most | I | |||
Železničná stanica | I | |||
Nový Solivar | I | |||
Košická | I | |||
Chalupkova | I | |||
Švábska | I | |||
Lomnická | I | |||
Lesnícka | I | |||
Pavla Horova | I | |||
Martina Benku | I | |||
Jurkovičova | I | |||
Karpatská | I | |||
Sibírska | I | |||
Pod nadjazdom | I | |||
Šarišské Lúky | I | |||
Vranovská | I | |||
Pažica | I | |||
Nižná Šebastová | I |