min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Most SNP I | 100 | ||||
Bratislava, Pri sade B | 100 | ||||
Bratislava, Dvory B | 100 | ||||
Bratislava, Stn. Petržalka F | 100 | ||||
Bratislava, Kolmá B | 100 | ||||
Bratislava, OC Lúky B | 100 | ||||
Bratislava, Jasovská B | 100 | ||||
Bratislava, Žltá B | 100 | ||||
Bratislava, Jarovce, záhrady B | 101 | ||||
Bratislava, Strelnica B | 101 | ||||
11 | Bratislava, Píla B | 101 | |||
22 | Bratislava, Jarovce B | 101 | |||
33 | Bratislava, Ovocná B | 101 | |||
55 | Bratislava, Kovácsova B | 101 | |||
5 – 66 | Bratislava, Vývojová B | 101 | |||
6 – 77 | Bratislava, Gerulata B | 101 | |||
7 – 88 | Bratislava, Kaštieľ Rusovce B | 101 | |||
8 – 99 | Bratislava, Stn. Rusovce B | 101 | |||
9 – 1010 | Bratislava, Gaštanová aleja B | 101 | |||
9 – 1010 | Bratislava, Pieskový hon B | 101 | |||
10 – 1111 | Bratislava, Čunovské jazerá B | 101 | |||
14 – 1515 | Bratislava, MiÚ Čunovo B | 101 | |||
15 – 1616 | Bratislava, Čunovo, kostol B | 101 | |||
16 – 1717 | Bratislava, Čunovo B | 101 |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 24 | 44 | 54 | ||
5 | 14 | 34 | 49 | 54 | |
6 | 14 | 19 | 34 | 52 | |
7 | 07 | 22 | 37 | 54 | |
8 | 14 | 34 | 54 | ||
9 | 14 | 34 | 54 | ||
10 | 14 | 34 | 54 | ||
11 | 14 | 34 | 54 | ||
12 | 14 | 34 | 54 | ||
13 | 14 | 34 | 54 | ||
14 | 14 | 19 | 34 | 54 | |
15 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
16 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
17 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
18 | 07 | 22 | 37 | 54 | |
19 | 14 | 34 | 54 | ||
20 | 04 | 14 | 34 | 54 | |
21 | 14 | 34 | 54 | ||
22 | 14 | 34 | 54 | ||
23 | 14 |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 24 | 44 | 54 | ||
5 | 14 | 34 | 54 | ||
6 | 14 | 19 | 34 | 54 | |
7 | 14 | 34 | 54 | ||
8 | 14 | 34 | 54 | ||
9 | 14 | 34 | 54 | ||
10 | 14 | 34 | 54 | ||
11 | 14 | 34 | 54 | ||
12 | 14 | 34 | 54 | ||
13 | 14 | 34 | 54 | ||
14 | 14 | 34 | 54 | ||
15 | 14 | 19 | 34 | 54 | |
16 | 14 | 34 | 54 | ||
17 | 14 | 34 | 54 | ||
18 | 14 | 34 | 54 | ||
19 | 14 | 34 | 54 | ||
20 | 04 | 14 | 34 | 54 | |
21 | 14 | 34 | 54 | ||
22 | 14 | 34 | 54 | ||
23 | 14 |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 24 | 44 | 54 | ||
5 | 14 | 34 | 54 | ||
6 | 14 | 24 | 34 | 54 | |
7 | 14 | 34 | 54 | ||
8 | 14 | 34 | 54 | ||
9 | 14 | 34 | 54 | ||
10 | 14 | 34 | 54 | ||
11 | 14 | 34 | 54 | ||
12 | 14 | 34 | 54 | ||
13 | 14 | 34 | 54 | ||
14 | 14 | 34 | 54 | ||
15 | 14 | 24 | 34 | 54 | |
16 | 14 | 34 | 54 | ||
17 | 14 | 34 | 54 | ||
18 | 14 | 34 | 54 | ||
19 | 14 | 34 | 54 | ||
20 | 04 | 14 | 34 | 54 | |
21 | 14 | 34 | 54 | ||
22 | 14 | 34 | 54 | ||
23 | 14 |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Most SNP I | 100 | |||
Bratislava, Pri sade B | 100 | |||
Bratislava, Dvory B | 100 | |||
Bratislava, Stn. Petržalka F | 100 | |||
Bratislava, Kolmá B | 100 | |||
Bratislava, OC Lúky B | 100 | |||
Bratislava, Jasovská B | 100 | |||
Bratislava, Žltá B | 100 | |||
Bratislava, Jarovce, záhrady B | 101 | |||
Bratislava, Strelnica B | 101 | |||
Bratislava, Píla B | 101 | |||
Bratislava, Jarovce B | 101 | |||
Bratislava, Ovocná B | 101 | |||
Bratislava, Kovácsova B | 101 | |||
Bratislava, Vývojová B | 101 | |||
Bratislava, Gerulata B | 101 | |||
Bratislava, Kaštieľ Rusovce B | 101 | |||
Bratislava, Stn. Rusovce B | 101 | |||
Bratislava, Gaštanová aleja B | 101 | |||
Bratislava, Pieskový hon B | 101 | |||
Bratislava, Čunovské jazerá B | 101 | |||
Bratislava, MiÚ Čunovo B | 101 | |||
Bratislava, Čunovo, kostol B | 101 | |||
Bratislava, Čunovo B | 101 |