min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Čunovo A | 101 | ||||
11 | Bratislava, Čunovo, kostol A | 101 | |||
22 | Bratislava, MiÚ Čunovo A | 101 | |||
66 | Bratislava, Čunovské jazerá A | 101 | |||
77 | Bratislava, Pieskový hon A | 101 | |||
88 | Bratislava, Gaštanová aleja A | 101 | |||
99 | Bratislava, Kaštieľ Rusovce A | 101 | |||
1010 | Bratislava, Gerulata A | 101 | |||
1111 | Bratislava, Vývojová A | 101 | |||
1212 | Bratislava, Kovácsova A | 101 | |||
1414 | Bratislava, Ovocná A | 101 | |||
1515 | Bratislava, Jarovce A | 101 | |||
1616 | Bratislava, Píla A | 101 | |||
1616 | Bratislava, Strelnica A | 101 | |||
1717 | Bratislava, Jarovce, záhrady A | 101 | |||
1919 | Bratislava, Žltá A | 100 | |||
2121 | Bratislava, Jasovská A | 100 | |||
2424 | Bratislava, OC Lúky A | 100 | |||
2525 | Bratislava, Kolmá C | 100 | |||
26 – 2727 | Bratislava, Stn. Petržalka E | 100 | |||
28 – 2929 | Bratislava, Dvory A | 100 | |||
29 – 3030 | Bratislava, Pri sade A | 100 | |||
30 – 3131 | Bratislava, Most SNP V | 100 |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 44 | ||||
5 | 04 | 24 | 44 | ||
6 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
7 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
8 | 04 | 24 | 44 | ||
9 | 04 | 24 | 44 | ||
10 | 04 | 24 | 44 | ||
11 | 04 | 14J | 24 | 44 | |
12 | 04 | 24 | 44 | ||
13 | 04 | 24 | 44 | ||
14 | 04 | 24 | 44 | ||
15 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
16 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
17 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
18 | 04 | 24 | 29J | 44 | |
19 | 04 | 10J | 24 | 44 | |
20 | 04 | 24 | 44 | ||
21 | 04 | 24 | 44 | ||
22 | 04 | 24 | 34J | 49h | |
23 | 04J | 19h | 34J |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 44 | ||||
5 | 04 | 24 | 44 | ||
6 | 04 | 24 | 44 | ||
7 | 04 | 24 | 44 | ||
8 | 04 | 24 | 44 | ||
9 | 04 | 24 | 44 | ||
10 | 04 | 24 | 44 | ||
11 | 04 | 14J | 24 | 44 | |
12 | 04 | 24 | 44 | ||
13 | 04 | 24 | 44 | ||
14 | 04 | 24 | 44 | ||
15 | 04 | 24 | 44 | ||
16 | 04 | 24 | 44 | ||
17 | 04 | 24 | 44 | ||
18 | 04 | 24 | 39J | 44 | |
19 | 04 | 24 | 44 | ||
20 | 04 | 24 | 44 | ||
21 | 04 | 24 | 44 | ||
22 | 04 | 24 | 34J | 49h | |
23 | 04J | 19h | 34J |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 44 | ||||
5 | 04 | 24 | 44 | ||
6 | 04 | 24 | 44 | ||
7 | 04 | 24 | 44 | ||
8 | 04 | 24 | 44 | ||
9 | 04 | 24 | 44 | ||
10 | 04 | 24 | 44 | ||
11 | 04 | 14J | 24 | 44 | |
12 | 04 | 24 | 44 | ||
13 | 04 | 24 | 44 | ||
14 | 04 | 24 | 44 | ||
15 | 04 | 24 | 44 | ||
16 | 04 | 24 | 44 | ||
17 | 04 | 24 | 44 | ||
18 | 04 | 24 | 34J | 44 | |
19 | 04 | 24 | 44 | ||
20 | 04 | 24 | 44 | ||
21 | 04 | 24 | 44 | ||
22 | 04 | 24 | 34J | 49h | |
23 | 04J | 19h | 34J |
h | Zo zastávky Bratislava, Pri sade pokračuje cez zastávky Bratislava, Zochova; Bratislava, Hodžovo nám.; Bratislava, Pod stanicou na konečnú Bratislava, Hlavná stanica. |
J | Ide len po zastávku Bratislava, Jasovská. |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Čunovo A | 101 | |||
Bratislava, Čunovo, kostol A | 101 | |||
Bratislava, MiÚ Čunovo A | 101 | |||
Bratislava, Čunovské jazerá A | 101 | |||
Bratislava, Pieskový hon A | 101 | |||
Bratislava, Gaštanová aleja A | 101 | |||
Bratislava, Kaštieľ Rusovce A | 101 | |||
Bratislava, Gerulata A | 101 | |||
Bratislava, Vývojová A | 101 | |||
Bratislava, Kovácsova A | 101 | |||
Bratislava, Ovocná A | 101 | |||
Bratislava, Jarovce A | 101 | |||
Bratislava, Píla A | 101 | |||
Bratislava, Strelnica A | 101 | |||
Bratislava, Jarovce, záhrady A | 101 | |||
Bratislava, Žltá A | 100 | |||
Bratislava, Jasovská A | 100 | |||
Bratislava, OC Lúky A | 100 | |||
Bratislava, Kolmá C | 100 | |||
Bratislava, Stn. Petržalka E | 100 | |||
Bratislava, Dvory A | 100 | |||
Bratislava, Pri sade A | 100 | |||
Bratislava, Most SNP V | 100 |