min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Most SNP I | 100 | ||||
Bratislava, Pri sade B | 100 | ||||
Bratislava, Dvory B | 100 | ||||
Bratislava, Stn. Petržalka F | 100 | ||||
Bratislava, Kolmá B | 100 | ||||
Bratislava, OC Lúky B | 100 | ||||
Bratislava, Jasovská B | 100 | ||||
Bratislava, Žltá B | 100 | ||||
Bratislava, Jarovce, záhrady B | 101 | ||||
Bratislava, Strelnica B | 101 | ||||
Bratislava, Píla B | 101 | ||||
Bratislava, Jarovce B | 101 | ||||
Bratislava, Ovocná B | 101 | ||||
Bratislava, Kovácsova B | 101 | ||||
Bratislava, Vývojová B | 101 | ||||
Bratislava, Gerulata B | 101 | ||||
Bratislava, Kaštieľ Rusovce B | 101 | ||||
Bratislava, Stn. Rusovce B | 101 | ||||
Bratislava, Gaštanová aleja B | 101 | ||||
Bratislava, Pieskový hon B | 101 | ||||
Bratislava, Čunovské jazerá B | 101 | ||||
44 | Bratislava, MiÚ Čunovo B | 101 | |||
55 | Bratislava, Čunovo, kostol B | 101 | |||
66 | Bratislava, Čunovo B | 101 |
hod | min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 34 | 54 | ||||
5 | 04 | 25 | 45 | |||
6 | 00 | 05 | 25 | 30 | 45 | |
7 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
8 | 05 | 25 | 45 | |||
9 | 05 | 25 | 45 | |||
10 | 05 | 25 | 45 | |||
11 | 05 | 25 | 45 | |||
12 | 05 | 25 | 45 | |||
13 | 05 | 25 | 45 | |||
14 | 05 | 25 | 30 | 45 | ||
15 | 05 | 18 | 33 | 48 | ||
16 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
17 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
18 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
19 | 05 | 25 | 45 | |||
20 | 05 | 15 | 25 | 45 | ||
21 | 05 | 24 | 44 | |||
22 | 04 | 24 | 44 | |||
23 | 04 | 24 |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 34 | 54 | |||
5 | 04 | 25 | 45 | ||
6 | 05 | 25 | 30 | 45 | |
7 | 05 | 25 | 45 | ||
8 | 05 | 25 | 45 | ||
9 | 05 | 25 | 45 | ||
10 | 05 | 25 | 45 | ||
11 | 05 | 25 | 45 | ||
12 | 05 | 25 | 45 | ||
13 | 05 | 25 | 45 | ||
14 | 05 | 25 | 45 | ||
15 | 05 | 25 | 30 | 45 | |
16 | 05 | 25 | 45 | ||
17 | 05 | 25 | 45 | ||
18 | 05 | 25 | 45 | ||
19 | 05 | 25 | 45 | ||
20 | 05 | 15 | 25 | 45 | |
21 | 05 | 24 | 44 | ||
22 | 04 | 24 | 44 | ||
23 | 04 | 24 |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 34 | 54 | |||
5 | 04 | 24 | 44 | ||
6 | 04 | 24 | 34 | 45 | |
7 | 05 | 25 | 45 | ||
8 | 05 | 25 | 45 | ||
9 | 05 | 25 | 45 | ||
10 | 05 | 25 | 45 | ||
11 | 05 | 25 | 45 | ||
12 | 05 | 25 | 45 | ||
13 | 05 | 25 | 45 | ||
14 | 05 | 25 | 45 | ||
15 | 05 | 25 | 35 | 45 | |
16 | 05 | 25 | 45 | ||
17 | 05 | 25 | 45 | ||
18 | 05 | 25 | 45 | ||
19 | 05 | 25 | 45 | ||
20 | 05 | 15 | 25 | 45 | |
21 | 05 | 24 | 44 | ||
22 | 04 | 24 | 44 | ||
23 | 04 | 24 |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Most SNP I | 100 | |||
Bratislava, Pri sade B | 100 | |||
Bratislava, Dvory B | 100 | |||
Bratislava, Stn. Petržalka F | 100 | |||
Bratislava, Kolmá B | 100 | |||
Bratislava, OC Lúky B | 100 | |||
Bratislava, Jasovská B | 100 | |||
Bratislava, Žltá B | 100 | |||
Bratislava, Jarovce, záhrady B | 101 | |||
Bratislava, Strelnica B | 101 | |||
Bratislava, Píla B | 101 | |||
Bratislava, Jarovce B | 101 | |||
Bratislava, Ovocná B | 101 | |||
Bratislava, Kovácsova B | 101 | |||
Bratislava, Vývojová B | 101 | |||
Bratislava, Gerulata B | 101 | |||
Bratislava, Kaštieľ Rusovce B | 101 | |||
Bratislava, Stn. Rusovce B | 101 | |||
Bratislava, Gaštanová aleja B | 101 | |||
Bratislava, Pieskový hon B | 101 | |||
Bratislava, Čunovské jazerá B | 101 | |||
Bratislava, MiÚ Čunovo B | 101 | |||
Bratislava, Čunovo, kostol B | 101 | |||
Bratislava, Čunovo B | 101 |