min | Zastávka | Zóna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zvolen, Continental | 1 | |||||
Zvolen, Západ, Tulská | 1 | |||||
Zvolen, Ľudovíta Štúra | 1 | |||||
Zvolen, Gymnázium | 1 | |||||
Zvolen, SAD, Bariny | 1 | |||||
Zvolen, Autobusová/Železničná stanica | 1 | |||||
Zvolen, Moyzesova | 1 | |||||
Zvolen, Námestie SNP | 1 | |||||
Zvolen, Pod Dráhy | 1 | |||||
Zvolen, Môťová, čerpacia stanica | 1 | |||||
Zvolen, Môťová, rázcestie | 1 | |||||
Zvolen, Lipovec, potraviny | 1 | |||||
Zvolen, Lipovec | 1 | |||||
11 | Zvolen, Sekier, záhradky | 1 | ||||
33 | Zvolen, Sekier, základná škola | 1 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 37 | |||
5 | 07 | 37 | ||
6 | 07 | 37 | 57 | |
7 | 17 | 37 | ||
8 | 12 | 42 | ||
9 | 12 | 42 | ||
10 | 12 | 42 | ||
11 | 12 | 42 | ||
12 | 12 | 42 | ||
13 | 12 | |||
14 | 12 | 42 | ||
15 | 12 | 52 | ||
16 | ||||
17 | 12 | 42 | ||
18 | 12 | 42 | ||
19 | 12 | |||
20 | 02 | |||
21 | 52 | |||
22 | 52 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 37 | |||
5 | 07 | 37 | ||
6 | 07 | 37 | 57 | |
7 | ||||
8 | 12 | 42 | ||
9 | 12 | 42 | ||
10 | 12 | 42 | ||
11 | 12 | 42 | ||
12 | 12 | 42 | ||
13 | 12 | 42 | ||
14 | 12 | 42 | ||
15 | 12 | 52 | ||
16 | ||||
17 | 12 | 42 | ||
18 | 12 | 42 | ||
19 | 12 | |||
20 | 02 | |||
21 | 52 | |||
22 | 52 |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Dopravca: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s., Balkán 53, Zvolen |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Zvolen, Continental | 1 | |||
Zvolen, Západ, Tulská | 1 | |||
Zvolen, Ľudovíta Štúra | 1 | |||
Zvolen, Gymnázium | 1 | |||
Zvolen, SAD, Bariny | 1 | |||
Zvolen, Autobusová/Železničná stanica | 1 | |||
Zvolen, Moyzesova | 1 | |||
Zvolen, Námestie SNP | 1 | |||
Zvolen, Pod Dráhy | 1 | |||
Zvolen, Môťová, čerpacia stanica | 1 | |||
Zvolen, Môťová, rázcestie | 1 | |||
Zvolen, Lipovec, potraviny | 1 | |||
Zvolen, Lipovec | 1 | |||
Zvolen, Sekier, záhradky | 1 | |||
Zvolen, Sekier, základná škola | 1 |